- Bran***Lewis
- 11/05/2026
Specifiche tecnologiche S3F449GXB1-BJ7G
Specifiche tecniche Samsung Semiconductor - S3F449GXB1-BJ7G, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Samsung Semiconductor - S3F449GXB1-BJ7G
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Modello di prodotti | S3F449GXB1-BJ7G |
| Pacchetto | DAC91001 |
| Descrizione | DAC91001 |
| Condizione di scorta | Ottieni 10230 PCS disponibile quantità su Allelco |
| Metodi di pagamento | PayPal / TT / Credit Card / Western Union |
| Certificazioni Allelco | ESD / ISO 9001 / ISO 13485 / ISO 28000 |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | Samsung Semiconductor |
| Stato RoHS | - |
| Garanzia | Funzioni perfette al 100% |
| Porta di trasporto | Hong Kong |
| Spedizione di | DHL / FedEx / UPS / TNT / SF Express |
| Email RFQ | info@allelco.com |
S3F-AT402ANKK SwitchesMEDIUM CAPACITY STANDARD SIZE TO
S3F-AT401SNKK SwitchesMEDIUM CAPACITY STANDARD SIZE TO
S3F4A0KRZB-EC8KARM
S3F-AT402CNKK SwitchesMEDIUM CAPACITY STANDARD SIZE TO
S3F-AT402HNKK SwitchesMEDIUM CAPACITY STANDARD SIZE TO
S3F80JBBSL-SO9BSAMAUNG
S3F441FXZZ-ETRFQFPIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.