- Circ***FixerTom
- 02/09/2026
Specifiche tecnologiche DW-06-10-G-S-550
Specifiche tecniche Samtec Inc. - DW-06-10-G-S-550, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Samtec Inc. - DW-06-10-G-S-550
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | Samtec, Inc. |
| fine | Solder |
| Serie | Flex Stack, DW |
| Distanza file | - |
| Intonazione | 0.100' (2.54mm) |
| Pacchetto | Bulk |
| Numero di righe | 1 |
| Numero di posizioni | 6 |
| Tipo montaggio | Through Hole |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Lunghezza - Tail | 0.110' (2.794mm) |
| Lunghezza - Stack Altezza | 0.550' (13.970mm) |
| Lunghezza - Post (accoppiamento) | 0.170' (4.318mm) |
| Lunghezza - Pin totale | 0.830' (21.082mm) |
| Spessore finitura contatto - Post (accoppiamento) | 10.0µin (0.25µm) |
| Finitura contatto - pernetto (accoppiamento) | Gold |
| Colore | Black |
| Numero di prodotto di base | DW-06-10 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Samtec Inc. DW-06-10-G-S-550
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | DW-06-10-G-S-515 | DW-06-10-G-S-565 | DW-06-10-G-S-500 | DW-06-10-G-S-570 |
| fabbricante | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Finitura contatto - pernetto (accoppiamento) | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Distanza file | - | - | - | - |
| fine | - | - | - | - |
| Numero di righe | - | - | - | - |
| Lunghezza - Tail | - | - | - | - |
| Spessore finitura contatto - Post (accoppiamento) | - | - | - | - |
| Lunghezza - Post (accoppiamento) | - | - | - | - |
| Lunghezza - Stack Altezza | - | - | - | - |
| Lunghezza - Pin totale | - | - | - | - |
| Intonazione | - | - | - | - |
| Numero di posizioni | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Colore | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Scarica la scheda tecnica DW-06-10-G-S-550 PDF e la documentazione Samtec Inc. per DW-06-10-G-S-550 - Samtec Inc..
DW-06-10-G-S-540Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-06-10-G-S-480Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-06-10-L-D-250Samtec Inc.CONN HDR 12POS 0.1 STACK T/H
DW-06-10-G-S-610Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-06-10-G-S-543Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-06-10-G-S-575Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-06-10-G-S-565Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-06-10-G-T-563Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H
DW-06-10-G-S-476Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-06-10-G-S-500Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-06-10-G-S-495Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-06-10-G-S-475Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-06-10-G-S-560Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-06-10-G-S-590Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-06-10-G-S-511Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-06-10-G-S-570Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-06-10-G-S-515Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLDIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.