- Nath***rooks
- 11/06/2026
Foglio dati HTML
DW,EW,ZW,HW Series Datasheet.pdfSpecifiche tecnologiche DW-09-14-F-S-1090
Specifiche tecniche Samtec Inc. - DW-09-14-F-S-1090, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Samtec Inc. - DW-09-14-F-S-1090
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | Samtec, Inc. |
| fine | Solder |
| Serie | Flex Stack, DW |
| Distanza file | - |
| Intonazione | 0.100" (2.54mm) |
| Pacchetto | Bulk |
| Numero di righe | 1 |
| Numero di posizioni | 9 |
| Tipo montaggio | Through Hole |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Lunghezza - Tail | 0.110" (2.794mm) |
| Lunghezza - Stack Altezza | 1.090" (27.686mm) |
| Lunghezza - Post (accoppiamento) | 0.230" (5.842mm) |
| Lunghezza - Pin totale | 1.430" (36.322mm) |
| Spessore finitura contatto - Post (accoppiamento) | 3.00µin (0.076µm) |
| Finitura contatto - pernetto (accoppiamento) | Gold |
| Colore | Black |
| Numero di prodotto di base | DW-09-14 |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Not Applicable |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Samtec Inc. DW-09-14-F-S-1090
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | DW-09-14-F-S-1100 | DW-09-14-F-S-1080 | DW-09-14-F-S-1095 | DW-09-14-F-S-1070 |
| fabbricante | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Colore | - | - | - | - |
| Distanza file | - | - | - | - |
| Numero di posizioni | - | - | - | - |
| Intonazione | - | - | - | - |
| fine | - | - | - | - |
| Finitura contatto - pernetto (accoppiamento) | - | - | - | - |
| Lunghezza - Stack Altezza | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Serie | - | - | - | - |
| Spessore finitura contatto - Post (accoppiamento) | - | - | - | - |
| Lunghezza - Tail | - | - | - | - |
| Lunghezza - Pin totale | - | - | - | - |
| Lunghezza - Post (accoppiamento) | - | - | - | - |
| Numero di righe | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica DW-09-14-F-S-1090 PDF e la documentazione Samtec Inc. per DW-09-14-F-S-1090 - Samtec Inc..
DW-09-14-F-S-1105Samtec Inc.CONN HDR 9POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-09-14-F-Q-866Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H
DW-09-14-F-S-1085Samtec Inc.CONN HDR 9POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-09-14-F-S-1115Samtec Inc.CONN HDR 9POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-09-14-F-S-1130Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-09-14-F-S-1070Samtec Inc.CONN HDR 9POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-09-14-F-S-1075Samtec Inc.CONN HDR 9POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-09-14-F-S-1110Samtec Inc.CONN HDR 9POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-09-14-F-D-490Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H
DW-09-14-F-S-1135Samtec Inc.CONN HDR 9POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-09-14-F-D-546Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H
DW-09-14-F-S-1095Samtec Inc.CONN HDR 9POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-09-14-F-S-1080Samtec Inc.CONN HDR 9POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-09-14-F-D-940Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-09-14-F-S-1100Samtec Inc.CONN HDR 9POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-09-14-F-S-1120Samtec Inc.CONN HDR 9POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-09-14-F-S-1125Samtec Inc.CONN HDR 9POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-09-14-F-Q-200Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/HIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.