- Embe***dMotion
- 05/08/2026
Foglio dati HTML
DW,EW,ZW,HW Series Datasheet.pdfSpecifiche tecnologiche DW-10-09-L-D-360
Specifiche tecniche Samtec Inc. - DW-10-09-L-D-360, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Samtec Inc. - DW-10-09-L-D-360
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | Samtec, Inc. |
| fine | Solder |
| Serie | Flex Stack, DW |
| Distanza file | 0.100" (2.54mm) |
| Intonazione | 0.100" (2.54mm) |
| Pacchetto | Bulk |
| Numero di righe | 2 |
| Numero di posizioni | 20 |
| Tipo montaggio | Through Hole |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Lunghezza - Tail | 0.110" (2.794mm) |
| Lunghezza - Stack Altezza | 0.360" (9.144mm) |
| Lunghezza - Post (accoppiamento) | 0.260" (6.604mm) |
| Lunghezza - Pin totale | 0.730" (18.542mm) |
| Spessore finitura contatto - Post (accoppiamento) | 10.0µin (0.25µm) |
| Finitura contatto - pernetto (accoppiamento) | Gold |
| Colore | Black |
| Numero di prodotto di base | DW-10-09 |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Not Applicable |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Samtec Inc. DW-10-09-L-D-360
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | DW-10-09-L-D-365 | DW-10-09-L-D-340 | DW-10-09-L-D-305 | DW-10-09-L-D-390 |
| fabbricante | Samtec, Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec, Inc. |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Numero di righe | - | - | - | - |
| fine | - | - | - | - |
| Lunghezza - Tail | - | - | - | - |
| Numero di posizioni | - | - | - | - |
| Distanza file | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Lunghezza - Post (accoppiamento) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Spessore finitura contatto - Post (accoppiamento) | - | - | - | - |
| Lunghezza - Pin totale | - | - | - | - |
| Intonazione | - | - | - | - |
| Colore | - | - | - | - |
| Finitura contatto - pernetto (accoppiamento) | - | - | - | - |
| Lunghezza - Stack Altezza | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica DW-10-09-L-D-360 PDF e la documentazione Samtec Inc. per DW-10-09-L-D-360 - Samtec Inc..
DW-10-09-L-D-340Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H
DW-10-09-L-D-310Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H
DW-10-09-L-D-305Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H
DW-10-09-L-D-390Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-09-L-D-349Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-09-L-D-370Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-09-L-D-290Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-09-L-D-395Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H
DW-10-09-L-D-394Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-09-L-D-385Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-09-L-D-380Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-09-L-D-335Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-09-L-D-320Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H
DW-10-09-L-D-393Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-09-L-D-300Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H
DW-10-09-L-D-375Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-09-L-D-341Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H
DW-10-09-L-D-365Samtec, Inc..025" BOARD SPACERSIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.