- Nath***rooks
- 11/06/2026
Specifiche tecnologiche DW-20-13-F-D-960
Specifiche tecniche Samtec Inc. - DW-20-13-F-D-960, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Samtec Inc. - DW-20-13-F-D-960
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | Samtec, Inc. |
| fine | Solder |
| Serie | Flex Stack, DW |
| Distanza file | 0.100" (2.54mm) |
| Intonazione | 0.100" (2.54mm) |
| Pacchetto | Bulk |
| Numero di righe | 2 |
| Numero di posizioni | 40 |
| Tipo montaggio | Through Hole |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Lunghezza - Tail | 0.110" (2.794mm) |
| Lunghezza - Stack Altezza | 0.960" (24.384mm) |
| Lunghezza - Post (accoppiamento) | 0.160" (4.064mm) |
| Lunghezza - Pin totale | 1.230" (31.242mm) |
| Spessore finitura contatto - Post (accoppiamento) | 3.00µin (0.076µm) |
| Finitura contatto - pernetto (accoppiamento) | Gold |
| Colore | Black |
| Numero di prodotto di base | DW-20-13 |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Not Applicable |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Samtec Inc. DW-20-13-F-D-960
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | DW-20-13-F-D-964 | DW-20-13-F-D-920 | DW-20-13-F-D-970 | DW-20-13-F-D-950 |
| fabbricante | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Numero di righe | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Intonazione | - | - | - | - |
| Numero di posizioni | - | - | - | - |
| Lunghezza - Pin totale | - | - | - | - |
| Lunghezza - Tail | - | - | - | - |
| Lunghezza - Stack Altezza | - | - | - | - |
| Colore | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Lunghezza - Post (accoppiamento) | - | - | - | - |
| fine | - | - | - | - |
| Spessore finitura contatto - Post (accoppiamento) | - | - | - | - |
| Distanza file | - | - | - | - |
| Finitura contatto - pernetto (accoppiamento) | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica DW-20-13-F-D-960 PDF e la documentazione Samtec Inc. per DW-20-13-F-D-960 - Samtec Inc..
DW-20-13-F-D-930Samtec Inc.CONN HDR 40POS 0.1 STACK T/H
DW-20-13-F-D-984Samtec Inc.CONN HDR 40POS 0.1 STACK T/H
DW-20-13-F-D-945Samtec Inc.CONN HDR 40POS 0.1 STACK T/H
DW-20-13-F-D-935Samtec Inc.CONN HDR 40POS 0.1 STACK T/H
DW-20-13-F-Q-200Samtec Inc.CONN HDR 40POS 0.1 STACK T/H
DW-20-13-F-Q-450Samtec Inc.CONN HDR 40POS 0.1 STACK T/H
DW-20-13-F-D-925Samtec Inc.CONN HDR 40POS 0.1 STACK T/H
DW-20-13-F-D-920Samtec Inc.CONN HDR 40POS 0.1 STACK T/H
DW-20-13-F-D-955Samtec Inc.CONN HDR 40POS 0.1 STACK T/H
DW-20-13-F-Q-400Samtec Inc.CONN HDR 40POS 0.1 STACK T/H
DW-20-13-F-D-964Samtec Inc.CONN HDR 40POS 0.1 STACK T/H
DW-20-13-F-D-962Samtec Inc.CONN HDR 40POS 0.1 STACK T/H
DW-20-13-F-D-965Samtec Inc.CONN HDR 40POS 0.1 STACK T/H
DW-20-13-F-D-915Samtec Inc.CONN HDR 40POS 0.1 STACK T/H
DW-20-13-F-D-940Samtec Inc.CONN HDR 40POS 0.1 STACK T/H
DW-20-13-F-D-950Samtec Inc.CONN HDR 40POS 0.1 STACK T/H
DW-20-13-F-D-970Samtec Inc.CONN HDR 40POS 0.1 STACK T/H
DW-20-13-F-D-975Samtec Inc.CONN HDR 40POS 0.1 STACK T/HIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.