- Oliv***arris
- 07/05/2026
Specifiche tecnologiche DW-33-10-S-D-450
Specifiche tecniche Samtec Inc. - DW-33-10-S-D-450, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Samtec Inc. - DW-33-10-S-D-450
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | Samtec, Inc. |
| fine | Solder |
| Serie | Flex Stack, DW |
| Distanza file | 0.100" (2.54mm) |
| Intonazione | 0.100" (2.54mm) |
| Pacchetto | Bulk |
| Numero di righe | 2 |
| Numero di posizioni | 66 |
| Tipo montaggio | Through Hole |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Lunghezza - Tail | 0.110" (2.794mm) |
| Lunghezza - Stack Altezza | 0.450" (11.430mm) |
| Lunghezza - Post (accoppiamento) | 0.270" (6.858mm) |
| Lunghezza - Pin totale | 0.830" (21.082mm) |
| Spessore finitura contatto - Post (accoppiamento) | 30.0µin (0.76µm) |
| Finitura contatto - pernetto (accoppiamento) | Gold |
| Colore | Black |
| Numero di prodotto di base | DW-33-10 |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Not Applicable |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Samtec Inc. DW-33-10-S-D-450
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | DW-33-10-S-Q-450 | DW-33-10-S-D-400 | DW-33-10-L-D-450 | DW-33-10-T-D-450 |
| fabbricante | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Finitura contatto - pernetto (accoppiamento) | - | - | - | - |
| Numero di righe | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Distanza file | - | - | - | - |
| Lunghezza - Pin totale | - | - | - | - |
| Spessore finitura contatto - Post (accoppiamento) | - | - | - | - |
| Intonazione | - | - | - | - |
| Colore | - | - | - | - |
| Lunghezza - Tail | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| fine | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Numero di posizioni | - | - | - | - |
| Lunghezza - Post (accoppiamento) | - | - | - | - |
| Lunghezza - Stack Altezza | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Scarica la scheda tecnica DW-33-10-S-D-450 PDF e la documentazione Samtec Inc. per DW-33-10-S-D-450 - Samtec Inc..
DW-33-10-L-D-400Samtec Inc.CONN HDR 66POS 0.1 STACK T/H
DW-33-10-L-D-450Samtec Inc.CONN HDR 66POS 0.1 STACK T/H
DW-33-10-T-D-400Samtec Inc.CONN HDR 66POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-33-10-L-D-200Samtec Inc.CONN HDR 66POS 0.1 STACK T/H
DW-33-10-G-S-570Samtec Inc.CONN HDR 33POS 0.1 STACK T/H
DW-33-10-T-D-200Samtec Inc.CONN HDR 66POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-33-10-T-D-450Samtec Inc.CONN HDR 66POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-33-10-S-Q-200Samtec Inc.CONN HDR 66POS 0.1 STACK T/H
DW-33-10-S-Q-450Samtec Inc.CONN HDR 66POS 0.1 STACK T/H
DW-33-10-S-Q-400Samtec Inc.CONN HDR 66POS 0.1 STACK T/H
DW-33-10-L-Q-450Samtec Inc.CONN HDR 66POS 0.1 STACK T/H
DW-33-10-S-D-400Samtec Inc.CONN HDR 66POS 0.1 STACK T/H
DW-33-10-L-Q-200Samtec Inc.CONN HDR 66POS 0.1 STACK T/H
DW-33-10-S-D-200Samtec Inc.CONN HDR 66POS 0.1 STACK T/H
DW-33-10-L-Q-400Samtec Inc.CONN HDR 66POS 0.1 STACK T/H
DW-33-10-T-Q-400Samtec Inc.CONN HDR 66POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-33-10-T-Q-450Samtec Inc.CONN HDR 66POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-33-10-T-Q-200Samtec Inc.CONN HDR 66POS 0.1 STACK T/H TINIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.