- Embe***dMotion
- 05/08/2026
Specifiche tecnologiche DW-35-16-S-Q-200
Specifiche tecniche Samtec Inc. - DW-35-16-S-Q-200, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Samtec Inc. - DW-35-16-S-Q-200
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | Samtec, Inc. |
| fine | Solder |
| Serie | Flex Stack, DW |
| Distanza file | 0.100" (2.54mm) |
| Intonazione | 0.100" (2.54mm) |
| Pacchetto | Bulk |
| Numero di righe | 3 |
| Numero di posizioni | 70 |
| Tipo montaggio | Through Hole |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Lunghezza - Tail | 0.110" (2.794mm) |
| Lunghezza - Stack Altezza | 0.200" (5.080mm) |
| Lunghezza - Post (accoppiamento) | 0.135" (3.429mm) |
| Lunghezza - Pin totale | 0.445" (11.303mm) |
| Spessore finitura contatto - Post (accoppiamento) | 30.0µin (0.76µm) |
| Finitura contatto - pernetto (accoppiamento) | Gold |
| Colore | Black |
| Numero di prodotto di base | DW-35-16 |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Not Applicable |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Samtec Inc. DW-35-16-S-Q-200
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | DW-35-16-F-Q-200 | DW-35-16-G-Q-200 | DW-35-16-S-D-200 | DW-35-16-T-Q-200 |
| fabbricante | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Distanza file | - | - | - | - |
| Finitura contatto - pernetto (accoppiamento) | - | - | - | - |
| Colore | - | - | - | - |
| Numero di righe | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Lunghezza - Tail | - | - | - | - |
| Lunghezza - Stack Altezza | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Spessore finitura contatto - Post (accoppiamento) | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Numero di posizioni | - | - | - | - |
| Lunghezza - Post (accoppiamento) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| fine | - | - | - | - |
| Intonazione | - | - | - | - |
| Lunghezza - Pin totale | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica DW-35-16-S-Q-200 PDF e la documentazione Samtec Inc. per DW-35-16-S-Q-200 - Samtec Inc..
DW-35-16-F-Q-200Samtec Inc.CONN HDR 70POS 0.1 STACK T/H
DW-35-16-L-Q-200Samtec Inc.CONN HDR 70POS 0.1 STACK T/H
DW-35-16-F-D-200Samtec Inc.CONN HDR 70POS 0.1 STACK T/H
DW-35-17-G-D-200Samtec Inc.CONN HDR 70POS 0.1 STACK T/H
DW-35-17-F-Q-200Samtec Inc.CONN HDR 70POS 0.1 STACK T/H
DW-35-17-F-D-200Samtec Inc.CONN HDR 70POS 0.1 STACK T/H
DW-35-17-L-Q-200Samtec Inc.CONN HDR 70POS 0.1 STACK T/H
DW-35-17-L-D-200Samtec Inc.CONN HDR 70POS 0.1 STACK T/H
DW-35-16-T-D-200Samtec Inc.CONN HDR 70POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-35-17-G-Q-200Samtec Inc.CONN HDR 70POS 0.1 STACK T/H
DW-35-16-G-D-200Samtec Inc.CONN HDR 70POS 0.1 STACK T/H
DW-35-16-L-D-200Samtec Inc.CONN HDR 70POS 0.1 STACK T/H
DW-35-16-L-S-234Samtec Inc.CONN HDR 35POS 0.1 STACK T/H
DW-35-16-T-Q-200Samtec Inc.CONN HDR 70POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-35-16-S-D-200Samtec Inc.CONN HDR 70POS 0.1 STACK T/H
DW-35-16-G-Q-200Samtec Inc.CONN HDR 70POS 0.1 STACK T/H
DW-35-15-T-Q-450Samtec Inc.CONN HDR 70POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-35-17-S-D-200Samtec Inc.CONN HDR 70POS 0.1 STACK T/HIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.