- ECUb***h
- 22/09/2026
Specifiche tecnologiche EW-02-14-T-D-1100
Specifiche tecniche Samtec Inc. - EW-02-14-T-D-1100, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Samtec Inc. - EW-02-14-T-D-1100
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | Samtec, Inc. |
| fine | Solder |
| Serie | Flex Stack, EW |
| Distanza file | 0.100" (2.54mm) |
| Intonazione | 0.100" (2.54mm) |
| Pacchetto | Bulk |
| Numero di righe | 2 |
| Numero di posizioni | 4 |
| Tipo montaggio | Through Hole |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Lunghezza - Tail | 0.330" (8.382mm) |
| Lunghezza - Stack Altezza | 1.100" (27.940mm) |
| Lunghezza - Post (accoppiamento) | - |
| Lunghezza - Pin totale | 1.430" (36.322mm) |
| Spessore finitura contatto - Post (accoppiamento) | - |
| Finitura contatto - pernetto (accoppiamento) | Tin |
| Colore | Black |
| Numero di prodotto di base | EW-02-14 |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Samtec Inc. EW-02-14-T-D-1100
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | EW-02-14-T-S-1100 | EW-02-14-T-D-1000 | EW-02-14-T-D-800-LL | EW-02-14-T-S-1000 |
| fabbricante | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Lunghezza - Tail | - | - | - | - |
| Numero di posizioni | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Numero di righe | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Lunghezza - Stack Altezza | - | - | - | - |
| Lunghezza - Post (accoppiamento) | - | - | - | - |
| fine | - | - | - | - |
| Distanza file | - | - | - | - |
| Lunghezza - Pin totale | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Spessore finitura contatto - Post (accoppiamento) | - | - | - | - |
| Intonazione | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Colore | - | - | - | - |
| Finitura contatto - pernetto (accoppiamento) | - | - | - | - |
EW-02-14-T-S-478Samtec Inc.CONN HDR 2POS 0.1 STACK T/H TIN
EW-02-14-L-D-780Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H GOLD
EW-02-14-G-S-200Samtec Inc.CONN HDR 2POS 0.1 STACK T/H GOLD
EW-02-14-G-S-984Samtec Inc.CONN HDR 2POS 0.1 STACK T/H GOLD
EW-02-14-T-S-1100Samtec Inc.CONN HDR 2POS 0.1 STACK T/H TIN
EW-02-14-G-S-800Samtec Inc.CONN HDR 2POS 0.1 STACK T/H GOLD
EW-02-14-T-S-855Samtec Inc.CONN HDR 2POS 0.1 STACK T/H TIN
EW-02-14-T-S-1000Samtec Inc.CONN HDR 2POS 0.1 STACK T/H TIN
EW-02-14-L-D-500Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H GOLD
EW-02-14-T-S-940Samtec Inc.CONN HDR 2POS 0.1 STACK T/H TIN
EW-02-14-T-S-700Samtec Inc.CONN HDR 2POS 0.1 STACK T/H TIN
EW-02-14-T-D-800-LLSamtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H TIN
EW-02-14-T-D-940Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H TIN
EW-02-14-T-D-1000Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H TIN
EW-02-14-L-S-1000Samtec Inc.CONN HDR 2POS 0.1 STACK T/H GOLD
EW-02-14-G-S-680Samtec Inc.CONN HDR 2POS 0.1 STACK T/H GOLDIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.