- Embe***dMotion
- 05/08/2026
Vuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $5.23 | $5.23 |
Specifiche tecnologiche EW-08-14-S-D-1000
Specifiche tecniche Samtec Inc. - EW-08-14-S-D-1000, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Samtec Inc. - EW-08-14-S-D-1000
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | Samtec, Inc. |
| fine | Solder |
| Serie | Flex Stack, EW |
| Distanza file | 0.100" (2.54mm) |
| Intonazione | 0.100" (2.54mm) |
| Pacchetto | Bulk |
| Numero di righe | 2 |
| Numero di posizioni | 16 |
| Tipo montaggio | Through Hole |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Lunghezza - Tail | 0.330" (8.382mm) |
| Lunghezza - Stack Altezza | 1.000" (25.400mm) |
| Lunghezza - Post (accoppiamento) | 0.100" (2.540mm) |
| Lunghezza - Pin totale | 1.430" (36.322mm) |
| Spessore finitura contatto - Post (accoppiamento) | 30.0µin (0.76µm) |
| Finitura contatto - pernetto (accoppiamento) | Gold |
| Colore | Black |
| Numero di prodotto di base | EW-08-14 |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Samtec Inc. EW-08-14-S-D-1000
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | EW-08-14-T-D-1000 | EW-08-14-T-D-1020 | EW-08-14-L-S-1000 | EW-08-14-T-D-1100 |
| fabbricante | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec, Inc. | Samtec Inc. |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Lunghezza - Pin totale | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Distanza file | - | - | - | - |
| Lunghezza - Stack Altezza | - | - | - | - |
| Lunghezza - Post (accoppiamento) | - | - | - | - |
| Intonazione | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Colore | - | - | - | - |
| Lunghezza - Tail | - | - | - | - |
| fine | - | - | - | - |
| Numero di posizioni | - | - | - | - |
| Spessore finitura contatto - Post (accoppiamento) | - | - | - | - |
| Finitura contatto - pernetto (accoppiamento) | - | - | - | - |
| Numero di righe | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica EW-08-14-S-D-1000 PDF e la documentazione Samtec Inc. per EW-08-14-S-D-1000 - Samtec Inc..
EW-08-14-S-D-770Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H
EW-08-14-L-D-1100Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H
EW-08-14-T-D-675Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H TIN
EW-08-14-L-S-1000Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
EW-08-14-L-D-770Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H
EW-08-14-L-D-950Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
EW-08-14-S-D-580Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H
EW-08-14-L-T-1000Samtec Inc.CONN HDR 24POS 0.1 STACK T/H
EW-08-14-T-D-500Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H TIN
EW-08-14-L-D-900Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
EW-08-14-T-D-300Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H TIN
EW-08-14-L-S-900Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
EW-08-14-T-D-1000Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H TIN
EW-08-14-T-D-625Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H TIN
EW-08-14-L-D-830Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H
EW-08-14-L-D-865Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
EW-08-14-T-D-1100Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H TIN
EW-08-14-T-D-1020Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H TINIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.