- Nath***rooks
- 11/06/2026
Specifiche tecnologiche FSI-150-10-L-D-M-AT-K-TR
Specifiche tecniche Samtec Inc. - FSI-150-10-L-D-M-AT-K-TR, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Samtec Inc. - FSI-150-10-L-D-M-AT-K-TR
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | Samtec, Inc. |
| Serie | FSI |
| Intonazione | 0.039" (1.00mm) |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
| Numero di righe | 2 |
| Numero di posizioni | 100 |
| Tipo montaggio | Surface Mount |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Altezze di impilamento accoppiate | - |
| Altezza sopra la scheda | 0.394" (10.00mm) |
| Caratteristiche | Mating Guide, Mounting Flange, Pick and Place |
| Spessore finitura contatto | 10.0µin (0.25µm) |
| Finitura contatto | Gold |
| Tipo connettore | Stacking Compression |
| Numero di prodotto di base | FSI-150 |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Samtec Inc. FSI-150-10-L-D-M-AT-K-TR
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | FSI-150-10-L-D-M-AD-K-TR | FSI-150-10-L-D-M-AB-K-TR | FSI-150-10-L-D-M-AT-TR | FSI-150-10-L-D-M-AB-TR |
| fabbricante | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Intonazione | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Finitura contatto | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Numero di righe | - | - | - | - |
| Spessore finitura contatto | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Altezze di impilamento accoppiate | - | - | - | - |
| Altezza sopra la scheda | - | - | - | - |
| Numero di posizioni | - | - | - | - |
| Tipo connettore | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
FSI-150-10-L-D-P-TRSamtec Inc.CONN STACKING 100POS SMD GOLD
FSI-150-10-L-D-M-KSamtec Inc.CONN STACKING 100POS SMD GOLD
FSI-150-10-L-D-M-ADSamtec Inc.CONN STACKING 100POS SMD GOLD
FSI-150-10-L-D-M-K-TRSamtec Inc.CONN STACKING 100POS SMD GOLD
FSI-150-10-L-D-M-AT-TRSamtec Inc.CONN STACKING 100POS SMD GOLD
FSI-150-10-L-D-M-ATSamtec Inc.CONN STACKING 100POS SMD GOLD
FSI-150-10-L-D-M-AD-K-TRSamtec Inc.CONN STACKING 100POS SMD GOLD
FSI-150-10-L-D-M-TRSamtec Inc.CONN STACKING 100POS SMD GOLD
FSI-150-10-L-SSamtec Inc.CONN STACKING 50POS SMD GOLD
FSI-150-10-L-D-M-AD-TRSamtec Inc.CONN STACKING 100POS SMD GOLD
FSI-150-10-L-D-M-AB-TRSamtec Inc.CONN STACKING 100POS SMD GOLD
FSI-150-10-L-D-M-AT-KSamtec Inc.CONN STACKING 100POS SMD GOLD
FSI-150-10-L-D-PSamtec Inc.CONN STACKING 100POS SMD GOLD
FSI-150-10-L-D-TRSamtec Inc.CONN STACKING 100POS SMD GOLD
FSI-150-10-L-D-M-AB-K-TRSamtec Inc.CONN STACKING 100POS SMD GOLD
FSI-150-10-L-D-M-AD-KSamtec Inc.CONN STACKING 100POS SMD GOLD
FSI-150-10-L-S-ADSamtec Inc.CONN STACKING 50POS SMD GOLD
FSI-150-10-L-D-M-AB-KSamtec Inc.CONN STACKING 100POS SMD GOLDIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.