- Embe***dMotion
- 05/08/2026
Specifiche tecnologiche HDWM-06-01-L-D-250-SM
Specifiche tecniche Samtec Inc. - HDWM-06-01-L-D-250-SM, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Samtec Inc. - HDWM-06-01-L-D-250-SM
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | Samtec, Inc. |
| fine | Solder |
| Serie | Flex Stack, HDWM |
| Distanza file | 0.100" (2.54mm) |
| Intonazione | 0.050" (1.27mm) |
| Pacchetto | Bulk |
| Numero di righe | 2 |
| Numero di posizioni | 12 |
| Tipo montaggio | Surface Mount |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Lunghezza - Tail | - |
| Lunghezza - Stack Altezza | 0.250" (6.350mm) |
| Lunghezza - Post (accoppiamento) | 0.180" (4.572mm) |
| Lunghezza - Pin totale | 0.430" (10.922mm) |
| Spessore finitura contatto - Post (accoppiamento) | 10.0µin (0.25µm) |
| Finitura contatto - pernetto (accoppiamento) | Gold |
| Colore | Black |
| Numero di prodotto di base | HDWM-06 |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Samtec Inc. HDWM-06-01-L-D-250-SM
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | HDWM-06-01-S-D-250-SM | HDWM-06-01-L-S-250-SM | HDWM-06-01-G-S-250-SM | HDWM-06-01-G-D-280-SM |
| fabbricante | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec, Inc. | Samtec Inc. |
| Serie | - | - | - | - |
| Numero di posizioni | - | - | - | - |
| Lunghezza - Tail | - | - | - | - |
| Finitura contatto - pernetto (accoppiamento) | - | - | - | - |
| Lunghezza - Stack Altezza | - | - | - | - |
| Colore | - | - | - | - |
| Distanza file | - | - | - | - |
| Spessore finitura contatto - Post (accoppiamento) | - | - | - | - |
| Lunghezza - Pin totale | - | - | - | - |
| fine | - | - | - | - |
| Lunghezza - Post (accoppiamento) | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Intonazione | - | - | - | - |
| Numero di righe | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
HDWM-06-01-G-S-419Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.05 STACK T/H
HDWM-06-01-S-D-300-002Samtec Inc.CONN HDR 12POS 0.05 STACK T/H
HDWM-06-01-S-S-250-SMSamtec Inc.CONN HDR 6POS 0.05 STACK SMD
HDWM-06-01-L-D-250Samtec Inc.CONN HDR 12POS 0.05 STACK T/H
HDWM-06-01-S-S-220Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.05 STACK T/H
HDWM-06-01-G-S-280-SMSamtec Inc.CONN HDR 6POS 0.05 STACK SMD
HDWM-06-01-G-D-280-SMSamtec Inc.CONN HDR 12POS 0.05 STACK SMD
HDWM-06-01-G-S-330Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.05 STACK T/H
HDWM-06-01-S-D-280-SMSamtec Inc.CONN HDR 12POS 0.05 STACK SMD
HDWM-06-01-L-S-250-SMSamtec Inc.CONN HDR 6POS 0.05 STACK SMD
HDWM-06-01-G-S-250-SMSamtec, Inc..050" BOARD SPACERS
HDWM-06-01-S-D-250-SMSamtec Inc.CONN HDR 12POS 0.05 STACK SMD
HDWM-06-01-S-S-280-SMSamtec Inc.CONN HDR 6POS 0.05 STACK SMD
HDWM-06-51-G-D-200Samtec Inc.CONN HDR 12POS 0.05 STACK T/H
HDWM-06-01-G-S-450Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.05 STACK T/H
HDWM-06-01-G-S-250Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.05 STACK T/H
HDWM-06-01-L-S-250Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.05 STACK T/H
HDWM-06-01-G-S-200Samtec, Inc..050" BOARD SPACERSIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.