- Nath***rooks
- 11/06/2026
Foglio dati HTML
HW (SM) Series Datasheet.pdfSpecifiche tecnologiche HW-02-09-TM-S-575-SM
Specifiche tecniche Samtec Inc. - HW-02-09-TM-S-575-SM, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Samtec Inc. - HW-02-09-TM-S-575-SM
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | Samtec, Inc. |
| fine | Solder |
| Serie | Flex Stack, HW |
| Distanza file | - |
| Intonazione | 0.100" (2.54mm) |
| Pacchetto | Bulk |
| Numero di righe | 1 |
| Numero di posizioni | 2 |
| Tipo montaggio | Surface Mount |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Lunghezza - Tail | - |
| Lunghezza - Stack Altezza | 0.575" (14.605mm) |
| Lunghezza - Post (accoppiamento) | 0.090" (2.286mm) |
| Lunghezza - Pin totale | 0.665" (16.891mm) |
| Spessore finitura contatto - Post (accoppiamento) | - |
| Finitura contatto - pernetto (accoppiamento) | Tin |
| Colore | Black |
| Numero di prodotto di base | HW-02-09 |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Samtec Inc. HW-02-09-TM-S-575-SM
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | HW-02-09-TM-S-375-SM | HW-02-09-TM-S-475-SM | HW-02-09-TM-S-325-SM | HW-02-09-TM-S-290-SM |
| fabbricante | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Distanza file | - | - | - | - |
| Finitura contatto - pernetto (accoppiamento) | - | - | - | - |
| Lunghezza - Tail | - | - | - | - |
| Numero di righe | - | - | - | - |
| Lunghezza - Pin totale | - | - | - | - |
| Colore | - | - | - | - |
| Spessore finitura contatto - Post (accoppiamento) | - | - | - | - |
| Lunghezza - Post (accoppiamento) | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Lunghezza - Stack Altezza | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Intonazione | - | - | - | - |
| Numero di posizioni | - | - | - | - |
| fine | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Scarica la scheda tecnica HW-02-09-TM-S-575-SM PDF e la documentazione Samtec Inc. per HW-02-09-TM-S-575-SM - Samtec Inc..
HW-02-10-F-D-251-SMSamtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK SMD GOLD
HW-02-10-F-D-314-SMSamtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK SMD GOLD
HW-02-10-F-D-252-SM-A-003Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK SMD GOLD
HW-02-10-F-D-355-SM-ASamtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK SMD GOLD
HW-02-10-F-D-394-055Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H
HW-02-09-TM-S-475-SMSamtec Inc.CONN HDR 2POS 0.1 STACK SMD TIN
HW-02-10-F-D-350-SMSamtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK SMD GOLD
HW-02-09-TM-S-290-SMSamtec Inc.CONN HDR 2POS 0.1 STACK SMD TIN
HW-02-09-TM-S-340-110Samtec Inc.CONN HDR 2POS 0.1 STACK T/H
HW-02-09-T-S-642-055Samtec Inc.CONN HDR 2POS 0.1 STACK T/H
HW-02-09-TM-S-485-110Samtec Inc.CONN HDR 2POS 0.1 STACK T/H
HW-02-09-TM-S-375-SMSamtec Inc.CONN HDR 2POS 0.1 STACK SMD TIN
HW-02-10-F-D-315-SMSamtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK SMD GOLD
HW-02-10-F-D-393-SMSamtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK SMD GOLD
HW-02-09-TM-S-230-375Samtec Inc.CONN HDR 2POS 0.1 STACK T/H
HW-02-09-TM-S-325-SMSamtec Inc.CONN HDR 2POS 0.1 STACK SMD TIN
HW-02-10-F-D-250-SMSamtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK SMD GOLD
HW-02-09-T-T-200-055Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/HIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.