- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Schede tecniche
MTSW, HMTSW Series Datasheet.pdfFoglio dati HTML
MTSW, HMTSW Series Datasheet.pdfSpecifiche tecnologiche MTSW-105-09-T-D-225-NA
Specifiche tecniche Samtec Inc. - MTSW-105-09-T-D-225-NA, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Samtec Inc. - MTSW-105-09-T-D-225-NA
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Samtec, Inc. | |
| Tensione nominale | - | |
| fine | Solder | |
| Stile | Board to Board or Cable | |
| avvolge | Unshrouded | |
| Serie | Flex Stack, MTSW | |
| Spaziatura linea - accoppiamento | 0.100" (2.54mm) | |
| Pitch - accoppiamento | 0.100" (2.54mm) | |
| Pacchetto | Bulk | |
| Lunghezza totale di contatto | - | |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 105°C | |
| Numero di righe | 2 | |
| Numero di posizioni caricate | All | |
| Numero di posizioni | 10 | |
| Tipo montaggio | Through Hole, Right Angle | |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | |
| Altezze di impilamento accoppiate | - | |
| Differenziale Trasmissione Dati | Polyester, Glass Filled |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Altezza di isolamento | 0.100" (2.54mm) | |
| Colore dell'isolamento | Black | |
| Protezione ingresso | - | |
| Caratteristiche | - | |
| Tipo di fissaggio | Push-Pull | |
| Valutazione corrente (AMPS) | 3A | |
| Tipo di contatto | Male Pin | |
| Contatto forma | Square | |
| Materiale del contatto | Phosphor Bronze | |
| Lunghezza contatti - Post | 0.090" (2.29mm) | |
| Lunghezza del contatto - accoppiamento | 0.225" (5.72mm) | |
| Spessore finitura contatto - Post | - | |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | - | |
| Finitura contatto - Post | Tin | |
| Finitura contatto - Accoppiamento | Tin | |
| Tipo connettore | Header, Cuttable | |
| Numero di prodotto di base | MTSW-105 | |
| applicazioni | - |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Samtec Inc. MTSW-105-09-T-D-225-NA
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | MTSW-105-09-T-D-275-RA | MTSW-105-09-T-D-310-RA | MTSW-105-09-T-D-100-RA | MTSW-105-09-T-D-325 |
| fabbricante | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Numero di posizioni | - | - | - | - |
| Finitura contatto - Post | - | - | - | - |
| Differenziale Trasmissione Dati | - | - | - | - |
| Spaziatura linea - accoppiamento | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Protezione ingresso | - | - | - | - |
| Altezze di impilamento accoppiate | - | - | - | - |
| Materiale del contatto | - | - | - | - |
| Tipo di contatto | - | - | - | - |
| Tipo di fissaggio | - | - | - | - |
| Colore dell'isolamento | - | - | - | - |
| Spessore finitura contatto - Post | - | - | - | - |
| Tensione nominale | - | - | - | - |
| Lunghezza contatti - Post | - | - | - | - |
| fine | - | - | - | - |
| Stile | - | - | - | - |
| Valutazione corrente (AMPS) | - | - | - | - |
| Pitch - accoppiamento | - | - | - | - |
| avvolge | - | - | - | - |
| Numero di righe | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| applicazioni | - | - | - | - |
| Nominali infiammabilità materiale | - | - | - | - |
| Finitura contatto - Accoppiamento | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Contatto forma | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tipo connettore | - | - | - | - |
| Lunghezza totale di contatto | - | - | - | - |
| Lunghezza del contatto - accoppiamento | - | - | - | - |
| Numero di posizioni caricate | - | - | - | - |
| Altezza di isolamento | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica MTSW-105-09-T-D-225-NA PDF e la documentazione Samtec Inc. per MTSW-105-09-T-D-225-NA - Samtec Inc..
MTSW-105-09-S-S-630Samtec Inc.CONN HEADER VERT 5POS 2.54MM
MTSW-105-09-T-D-325Samtec Inc.CONN HEADER VERT 10POS 2.54MM
MTSW-105-09-T-D-009Samtec Inc.CONN HEADER VERT 10POS 2.54MM
MTSW-105-09-T-D-330-RASamtec Inc.CONN HEADER R/A 10POS 2.54MM
MTSW-105-09-T-D-320Samtec Inc.CONN HEADER VERT 10POS 2.54MM
MTSW-105-09-S-T-100Samtec Inc.CONN HEADER VERT 15POS 2.54MM
MTSW-105-09-T-D-275-RASamtec Inc.CONN HEADER R/A 10POS 2.54MM
MTSW-105-09-T-D-315Samtec Inc.CONN HEADER VERT 10POS 2.54MM
MTSW-105-09-T-D-007Samtec Inc.CONN HEADER VERT 10POS 2.54MM
MTSW-105-09-S-S-540-LLSamtec Inc.CONN HEADER VERT 5POS 2.54MM
MTSW-105-09-T-D-100-RASamtec Inc.CONN HEADER R/A 10POS 2.54MM
MTSW-105-09-T-D-360Samtec Inc.CONN HEADER VERT 10POS 2.54MM
MTSW-105-09-S-S-540Samtec Inc.CONN HEADER VERT 5POS 2.54MM
MTSW-105-09-T-D-245Samtec Inc.CONN HEADER VERT 10POS 2.54MM
MTSW-105-09-T-D-090Samtec Inc.CONN HEADER VERT 10POS 2.54MM
MTSW-105-09-T-D-300Samtec Inc.CONN HEADER VERT 10POS 2.54MM
MTSW-105-09-S-S-590Samtec Inc.CONN HEADER VERT 5POS 2.54MM
MTSW-105-09-T-D-310-RASamtec Inc.CONN HEADER R/A 10POS 2.54MMIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.