- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Schede tecniche
MTSW, HMTSW Series Datasheet.pdfFoglio dati HTML
MTSW, HMTSW Series Datasheet.pdfSpecifiche tecnologiche MTSW-207-07-T-Q-110-RA
Specifiche tecniche Samtec Inc. - MTSW-207-07-T-Q-110-RA, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Samtec Inc. - MTSW-207-07-T-Q-110-RA
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Samtec, Inc. | |
| Tensione nominale | - | |
| fine | Solder | |
| Stile | Board to Board or Cable | |
| avvolge | Unshrouded | |
| Serie | Flex Stack, MTSW | |
| Spaziatura linea - accoppiamento | 0.200" (5.08mm) | |
| Pitch - accoppiamento | 0.200" (5.08mm) | |
| Pacchetto | Bulk | |
| Lunghezza totale di contatto | - | |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 105°C | |
| Numero di righe | 2 | |
| Numero di posizioni caricate | All | |
| Numero di posizioni | 14 | |
| Tipo montaggio | Through Hole, Right Angle | |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | |
| Altezze di impilamento accoppiate | - | |
| Differenziale Trasmissione Dati | Polyester, Glass Filled |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Altezza di isolamento | 0.319" (8.10mm) | |
| Colore dell'isolamento | Black | |
| Protezione ingresso | - | |
| Caratteristiche | - | |
| Tipo di fissaggio | Push-Pull | |
| Valutazione corrente (AMPS) | 3A | |
| Tipo di contatto | Male Pin | |
| Contatto forma | Square | |
| Materiale del contatto | Phosphor Bronze | |
| Lunghezza contatti - Post | 0.090" (2.29mm) | |
| Lunghezza del contatto - accoppiamento | 0.110" (2.79mm) | |
| Spessore finitura contatto - Post | - | |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | - | |
| Finitura contatto - Post | Tin | |
| Finitura contatto - Accoppiamento | Tin | |
| Tipo connettore | Header, Cuttable | |
| Numero di prodotto di base | MTSW-207 | |
| applicazioni | - |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Samtec Inc. MTSW-207-07-T-Q-110-RA
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | MTSW-207-07-T-Q-090-RA | MTSW-207-08-G-Q-008-RA | MTSW-207-07-T-Q-240 | MTSW-207-07-T-Q-090 |
| fabbricante | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| avvolge | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Lunghezza contatti - Post | - | - | - | - |
| Finitura contatto - Accoppiamento | - | - | - | - |
| Tipo di contatto | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | - | - | - | - |
| Tensione nominale | - | - | - | - |
| Materiale del contatto | - | - | - | - |
| Differenziale Trasmissione Dati | - | - | - | - |
| Altezza di isolamento | - | - | - | - |
| Pitch - accoppiamento | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Nominali infiammabilità materiale | - | - | - | - |
| fine | - | - | - | - |
| Colore dell'isolamento | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Numero di posizioni caricate | - | - | - | - |
| Tipo connettore | - | - | - | - |
| Protezione ingresso | - | - | - | - |
| Contatto forma | - | - | - | - |
| Lunghezza del contatto - accoppiamento | - | - | - | - |
| Spaziatura linea - accoppiamento | - | - | - | - |
| Stile | - | - | - | - |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| applicazioni | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Numero di righe | - | - | - | - |
| Valutazione corrente (AMPS) | - | - | - | - |
| Spessore finitura contatto - Post | - | - | - | - |
| Altezze di impilamento accoppiate | - | - | - | - |
| Tipo di fissaggio | - | - | - | - |
| Lunghezza totale di contatto | - | - | - | - |
| Numero di posizioni | - | - | - | - |
| Finitura contatto - Post | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica MTSW-207-07-T-Q-110-RA PDF e la documentazione Samtec Inc. per MTSW-207-07-T-Q-110-RA - Samtec Inc..
MTSW-207-08-G-Q-008-RASamtec Inc.CONN HEADER R/A 14POS 5.08MM
MTSW-207-08-G-D-315Samtec Inc.CONN HEADER VERT 14POS 5.08MM
MTSW-207-07-S-T-240Samtec Inc.CONN HEADER VERT 21POS 5.08MM
MTSW-207-07-T-T-240Samtec Inc.CONN HEADER VERT 21POS 5.08MM
MTSW-207-07-L-T-240Samtec Inc.CONN HEADER VERT 21POS 5.08MM
MTSW-207-08-G-Q-315Samtec Inc.CONN HEADER VERT 14POS 5.08MM
MTSW-207-07-T-Q-090-RASamtec Inc.CONN HEADER R/A 14POS 5.08MM
MTSW-207-07-S-S-084Samtec Inc.CONN HEADER VERT 7POS 5.08MM
MTSW-207-07-T-D-240Samtec Inc.CONN HEADER VERT 14POS 5.08MM
MTSW-207-08-G-D-008-RASamtec Inc.CONN HEADER R/A 14POS 5.08MM
MTSW-207-08-G-Q-340Samtec Inc.CONN HEADER VERT 14POS 5.08MM
MTSW-207-07-T-D-280Samtec Inc.CONN HEADER VERT 14POS 5.08MM
MTSW-207-08-F-S-430Samtec Inc.CONN HEADER VERT 7POS 5.08MM
MTSW-207-07-S-D-240Samtec Inc.CONN HEADER VERT 14POS 5.08MM
MTSW-207-07-S-Q-240Samtec Inc.CONN HEADER VERT 14POS 5.08MM
MTSW-207-07-T-Q-090Samtec Inc.CONN HEADER VERT 14POS 5.08MM
MTSW-207-08-G-D-340Samtec Inc.CONN HEADER VERT 14POS 5.08MM
MTSW-207-07-T-Q-240Samtec Inc.CONN HEADER VERT 14POS 5.08MMIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.