- Embe***dMotion
- 05/08/2026
Foglio dati HTML
QSE Series Datasheet.pdfSchede tecniche
QSE Series Datasheet.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $17.855 | $17.86 |
| 200+ | $7.125 | $1,425.00 |
| 475+ | $6.886 | $3,270.85 |
| 950+ | $6.769 | $6,430.55 |
Specifiche tecnologiche QSE-040-01-C-D-A-TR
Specifiche tecniche Samtec Inc. - QSE-040-01-C-D-A-TR, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Samtec Inc. - QSE-040-01-C-D-A-TR
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | Samtec, Inc. |
| Serie | Q Strip® QSE |
| Intonazione | 0.031" (0.80mm) |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
| Numero di righe | 2 |
| Numero di posizioni | 80 |
| Tipo montaggio | Surface Mount |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Altezze di impilamento accoppiate | 5mm, 8mm, 11mm, 14mm, 16mm, 19mm, 25mm |
| Altezza sopra la scheda | 0.128" (3.25mm) |
| Caratteristiche | Board Guide, Ground Bus (Plane) |
| Spessore finitura contatto | 50.0µin (1.27µm) |
| Finitura contatto | Gold |
| Tipo connettore | Receptacle, Center Strip Contacts |
| Numero di prodotto di base | QSE-040 |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Samtec Inc. QSE-040-01-C-D-A-TR
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | QSE-040-01-C-D-A-K-TR | QSE-040-01-C-D-A-RT1-K-TR | QSE-040-01-C-D-A-GP-K-TR | QSE-040-01-C-D-K-TR |
| fabbricante | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Altezza sopra la scheda | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Altezze di impilamento accoppiate | - | - | - | - |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Numero di righe | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Intonazione | - | - | - | - |
| Tipo connettore | - | - | - | - |
| Spessore finitura contatto | - | - | - | - |
| Finitura contatto | - | - | - | - |
| Numero di posizioni | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica QSE-040-01-C-D-A-TR PDF e la documentazione Samtec Inc. per QSE-040-01-C-D-A-TR - Samtec Inc..
QSE-040-01-C-D-TRSamtec Inc.CONN RCPT 80POS SMD GOLD
QSE-040-01-C-D-A-GPSamtec Inc.CONN RCPT 80POS SMD GOLD
QSE-040-01-C-D-A-LSamtec Inc.CONN RCPT 80POS SMD GOLD
QSE-040-01-C-D-A-RT1Samtec Inc.CONN RCPT 80POS SMD GOLD
QSE-040-01-C-D-A-RT1-K-TRSamtec Inc.CONN RCPT 80POS SMD GOLD
QSE-040-01-F-D-A-GPSamtec Inc.CONN RCPT 80POS SMD GOLD
QSE-040-01-C-D-A-FLSamtec Inc.CONN RCPT 80POS SMD GOLD
QSE-040-01-F-D-A-FL-K-TRSamtec Inc.CONN RCPT 80POS SMD GOLD
QSE-040-01-C-D-LCSamtec Inc.CONN RCPT 80POS SMD GOLD
QSE-040-01-F-DSamtec Inc.CONN RCPT 80POS SMD GOLD
QSE-040-01-C-D-A-RT1-KSamtec Inc.CONN RCPT 80POS SMD GOLD
QSE-040-01-F-D-A-FLSamtec Inc.CONN RCPT 80POS SMD GOLD
QSE-040-01-C-D-A-GP-K-TRSamtec Inc.CONN RCPT 80POS SMD GOLD
QSE-040-01-C-D-K-TRSamtec Inc.CONN RCPT 80POS SMD GOLD
QSE-040-01-C-D-KSamtec Inc.CONN RCPT 80POS SMD GOLDIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.