- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Schede tecniche
SFM(x)/SFC Thru Hole Footprint (Double).pdf SFC-1xx-xx-xx-D-xx Drawing.pdf SFC Series Datasheet.pdfFoglio dati HTML
SFC Series Datasheet.pdfSpecifiche tecnologiche SFC-134-T1-L-D
Specifiche tecniche Samtec Inc. - SFC-134-T1-L-D, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Samtec Inc. - SFC-134-T1-L-D
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Samtec, Inc. | |
| Tensione nominale | 350VAC | |
| fine | Solder | |
| Stile | Board to Board or Cable | |
| Serie | Tiger Eye™ SFC | |
| Spaziatura linea - accoppiamento | 0.050" (1.27mm) | |
| Pitch - accoppiamento | 0.050" (1.27mm) | |
| Pacchetto | Tube | |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | |
| Numero di righe | 2 | |
| Numero di posizioni caricate | All | |
| Numero di posizioni | 68 | |
| Tipo montaggio | Through Hole | |
| Nominali infiammabilità materiale | - | |
| Altezze di impilamento accoppiate | - | |
| Differenziale Trasmissione Dati | Liquid Crystal Polymer (LCP) | |
| Altezza di isolamento | 0.180" (4.57mm) |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Colore dell'isolamento | Black | |
| Protezione ingresso | - | |
| Caratteristiche | - | |
| Tipo di fissaggio | Push-Pull | |
| Valutazione corrente (AMPS) | 3.1A per Contact | |
| Tipo di contatto | Female Socket | |
| Contatto forma | Square | |
| Materiale del contatto | Phosphor Bronze | |
| Lunghezza contatti - Post | 0.120" (3.05mm) | |
| Spessore finitura contatto - Post | - | |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | 10.0µin (0.25µm) | |
| Finitura contatto - Post | Tin | |
| Finitura contatto - Accoppiamento | Gold | |
| Tipo connettore | Receptacle | |
| Numero di prodotto di base | SFC-134 | |
| applicazioni | - |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Samtec Inc. SFC-134-T1-L-D
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | SFC-134-T1-LM-D | SFC-134-T1-FM-D | SFC-134-T2-LM-D | SFC-134-T2-L-D-A |
| fabbricante | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Spessore finitura contatto - Post | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Contatto forma | - | - | - | - |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | - | - | - | - |
| Numero di posizioni | - | - | - | - |
| Finitura contatto - Accoppiamento | - | - | - | - |
| Finitura contatto - Post | - | - | - | - |
| applicazioni | - | - | - | - |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tipo connettore | - | - | - | - |
| Valutazione corrente (AMPS) | - | - | - | - |
| Altezze di impilamento accoppiate | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Protezione ingresso | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| fine | - | - | - | - |
| Numero di righe | - | - | - | - |
| Lunghezza contatti - Post | - | - | - | - |
| Stile | - | - | - | - |
| Colore dell'isolamento | - | - | - | - |
| Differenziale Trasmissione Dati | - | - | - | - |
| Tipo di fissaggio | - | - | - | - |
| Altezza di isolamento | - | - | - | - |
| Materiale del contatto | - | - | - | - |
| Spaziatura linea - accoppiamento | - | - | - | - |
| Numero di posizioni caricate | - | - | - | - |
| Pitch - accoppiamento | - | - | - | - |
| Tensione nominale | - | - | - | - |
| Tipo di contatto | - | - | - | - |
| Nominali infiammabilità materiale | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica SFC-134-T1-L-D PDF e la documentazione Samtec Inc. per SFC-134-T1-L-D - Samtec Inc..
SFC-133-T2-F-DSamtec Inc.CONN RCPT 66POS 0.05 GOLD SMD
SFC-134-T2-LM-DSamtec Inc.CONN RCPT 68POS 0.05 GOLD SMD
SFC-133-T2-FM-DSamtec Inc.CONN RCPT 66POS 0.05 GOLD SMD
SFC-134-T2-F-DSamtec Inc.CONN RCPT 68POS 0.05 GOLD SMD
SFC-133-T1-FM-DSamtec Inc.CONN RCPT 66POS 0.05 GOLD PCB
SFC-135-T1-F-DSamtec Inc.CONN RCPT 70POS 0.05 GOLD PCB
SFC-134-T2-L-D-A-K-TRSamtec Inc.CONN RCPT 68POS 0.05 GOLD SMD
SFC-134-T1-F-DSamtec Inc.CONN RCPT 68POS 0.05 GOLD PCB
SFC-134-T1-LM-DSamtec Inc.CONN RCPT 68POS 0.05 GOLD PCB
SFC-134-T2-FM-DSamtec Inc.CONN RCPT 68POS 0.05 GOLD SMD
SFC-134-T1-FM-DSamtec Inc.CONN RCPT 68POS 0.05 GOLD PCB
SFC-133-T1-LM-DSamtec Inc.CONN RCPT 66POS 0.05 GOLD PCB
SFC-134-T2-L-DSamtec Inc.CONN RCPT 68POS 0.05 GOLD SMD
SFC-133-T1-L-DSamtec Inc.CONN RCPT 66POS 0.05 GOLD PCB
SFC-134-T2-L-D-A-KSamtec Inc.CONN RCPT 68POS 0.05 GOLD SMD
SFC-133-T2-LM-DSamtec Inc.CONN RCPT 66POS 0.05 GOLD SMD
SFC-134-T2-L-D-ASamtec Inc.CONN RCPT 68POS 0.05 GOLD SMD
SFC-133-T2-L-DSamtec Inc.CONN RCPT 66POS 0.05 GOLD SMDIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.