- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Foglio dati HTML
TMM Series TH Datasheet.pdfSpecifiche tecnologiche TMM-150-01-S-D-RA-049
Specifiche tecniche Samtec Inc. - TMM-150-01-S-D-RA-049, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Samtec Inc. - TMM-150-01-S-D-RA-049
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Samtec, Inc. | |
| Tensione nominale | - | |
| fine | Solder | |
| Stile | Board to Board or Cable | |
| avvolge | Unshrouded | |
| Serie | TMM | |
| Spaziatura linea - accoppiamento | 0.079" (2.00mm) | |
| Pitch - accoppiamento | 0.079" (2.00mm) | |
| Pacchetto | Bulk | |
| Lunghezza totale di contatto | - | |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | |
| Numero di righe | 2 | |
| Numero di posizioni caricate | 99 | |
| Numero di posizioni | 100 | |
| Tipo montaggio | Through Hole, Right Angle | |
| Nominali infiammabilità materiale | - | |
| Altezze di impilamento accoppiate | - | |
| Differenziale Trasmissione Dati | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Altezza di isolamento | 0.155" (3.94mm) | |
| Colore dell'isolamento | Black | |
| Protezione ingresso | - | |
| Caratteristiche | - | |
| Tipo di fissaggio | Push-Pull | |
| Valutazione corrente (AMPS) | 3.2A per Contact | |
| Tipo di contatto | Male Pin | |
| Contatto forma | Square | |
| Materiale del contatto | Phosphor Bronze | |
| Lunghezza contatti - Post | 0.120" (3.05mm) | |
| Lunghezza del contatto - accoppiamento | 0.126" (3.20mm) | |
| Spessore finitura contatto - Post | - | |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | 30.0µin (0.76µm) | |
| Finitura contatto - Post | Tin | |
| Finitura contatto - Accoppiamento | Gold | |
| Tipo connettore | Header | |
| Numero di prodotto di base | TMM-150 | |
| applicazioni | - |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Samtec Inc. TMM-150-01-S-D-RA-049
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | TMM-150-01-S-D-RA-047 | TMM-150-01-S-D-RA-046 | TMM-150-01-S-D-RA-042 | TMM-150-01-S-D-RA-041 |
| fabbricante | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Lunghezza totale di contatto | - | - | - | - |
| Protezione ingresso | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Spaziatura linea - accoppiamento | - | - | - | - |
| Numero di righe | - | - | - | - |
| Finitura contatto - Accoppiamento | - | - | - | - |
| Pitch - accoppiamento | - | - | - | - |
| Colore dell'isolamento | - | - | - | - |
| Tipo di fissaggio | - | - | - | - |
| Nominali infiammabilità materiale | - | - | - | - |
| Lunghezza contatti - Post | - | - | - | - |
| Numero di posizioni caricate | - | - | - | - |
| Tipo connettore | - | - | - | - |
| avvolge | - | - | - | - |
| Lunghezza del contatto - accoppiamento | - | - | - | - |
| Materiale del contatto | - | - | - | - |
| Tipo di contatto | - | - | - | - |
| fine | - | - | - | - |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| applicazioni | - | - | - | - |
| Tensione nominale | - | - | - | - |
| Valutazione corrente (AMPS) | - | - | - | - |
| Altezze di impilamento accoppiate | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Contatto forma | - | - | - | - |
| Numero di posizioni | - | - | - | - |
| Differenziale Trasmissione Dati | - | - | - | - |
| Finitura contatto - Post | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Altezza di isolamento | - | - | - | - |
| Spessore finitura contatto - Post | - | - | - | - |
| Stile | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica TMM-150-01-S-D-RA-049 PDF e la documentazione Samtec Inc. per TMM-150-01-S-D-RA-049 - Samtec Inc..
TMM-150-01-S-QSamtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
TMM-150-01-S-S-RA-001Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
TMM-150-01-S-D-RA-045Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
TMM-150-01-S-D-RA-048Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
TMM-150-01-S-D-RA-044Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
TMM-150-01-S-D-RA-046Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
TMM-150-01-S-D-RA-043Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
TMM-150-01-S-D-RA-040Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
TMM-150-01-S-D-RA-041Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
TMM-150-01-S-D-RA-050Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
TMM-150-01-S-D-RA-042Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
TMM-150-01-S-D-RA-047Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIPIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.