- ECUb***h
- 22/09/2026
Schede tecniche
TW-TH 2mm Drawing 3.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $5.51 | $5.51 |
Specifiche tecnologiche TW-10-07-L-D-435-155
Specifiche tecniche Samtec Inc. - TW-10-07-L-D-435-155, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Samtec Inc. - TW-10-07-L-D-435-155
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | Samtec, Inc. |
| fine | Solder |
| Serie | TW |
| Distanza file | 0.079" (2.00mm) |
| Intonazione | 0.079" (2.00mm) |
| Pacchetto | Bulk |
| Numero di righe | 2 |
| Numero di posizioni | 20 |
| Tipo montaggio | Through Hole |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Lunghezza - Tail | 0.155" (3.937mm) |
| Lunghezza - Stack Altezza | 0.435" (11.049mm) |
| Lunghezza - Post (accoppiamento) | 0.162" (4.115mm) |
| Lunghezza - Pin totale | 0.752" (19.101mm) |
| Spessore finitura contatto - Post (accoppiamento) | 10.0µin (0.25µm) |
| Finitura contatto - pernetto (accoppiamento) | Gold |
| Colore | Black |
| Numero di prodotto di base | TW-10-07 |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Samtec Inc. TW-10-07-L-D-435-155
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | TW-10-07-S-D-480-150 | TW-10-07-S-D-420-150 | TW-10-07-S-D-430-120 | TW-10-07-G-D-530-100 |
| fabbricante | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Finitura contatto - pernetto (accoppiamento) | - | - | - | - |
| Numero di righe | - | - | - | - |
| Lunghezza - Tail | - | - | - | - |
| Numero di posizioni | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Spessore finitura contatto - Post (accoppiamento) | - | - | - | - |
| Lunghezza - Stack Altezza | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Colore | - | - | - | - |
| Distanza file | - | - | - | - |
| Lunghezza - Post (accoppiamento) | - | - | - | - |
| Lunghezza - Pin totale | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| fine | - | - | - | - |
| Intonazione | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica TW-10-07-L-D-435-155 PDF e la documentazione Samtec Inc. per TW-10-07-L-D-435-155 - Samtec Inc..
TW-10-07-S-D-420-150Samtec Inc.CONN BRD STACK 2.00 20POS
TW-10-07-S-D-430-120Samtec Inc.CONN BRD STACK 2.00 20POS
TW-10-07-S-D-480-150Samtec Inc.CONN BRD STACK 2.00 20POS
TW-10-07-S-D-500-090Samtec Inc.CONN BRD STACK 2.00 20POS
TW-10-07-S-D-500-085Samtec Inc.CONN BRD STACK 2.00 20POS
TW-10-07-G-D-520-003Samtec Inc.CONN BRD STACK 2.00 20POS
TW-10-07-S-D-480-140Samtec Inc.CONN BRD STACK 2.00 20POS
TW-10-07-G-Q-400-110Samtec Inc.CONN BRD STACK 2.00 40POS
TW-10-07-G-D-540-090Samtec Inc.CONN BRD STACK 2.00 20POS
TW-10-07-G-T-430-140Samtec Inc.CONN BRD STACK 2.00 30POS
TW-10-07-G-D-530-100Samtec Inc.CONN BRD STACK 2.00 20POS
TW-10-07-S-D-470-110Samtec Inc.CONN BRD STACK 2.00 20POS
TW-10-07-S-D-185-140Samtec Inc.CONN BRD STACK 2.00 20POS
TW-10-07-G-T-430-160Samtec Inc.CONN BRD STACK 2.00 30POS
TW-10-07-G-T-320-125Samtec Inc.CONN BRD STACK 2.00 30POS
TW-10-07-G-Q-515-090Samtec Inc.CONN BRD STACK 2.00 40POS
TW-10-07-S-D-470-080Samtec Inc.CONN BRD STACK 2.00 20POS
TW-10-07-G-D-520-090Samtec Inc.CONN BRD STACK 2.00 20POSIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.