- ECUb***h
- 22/09/2026
Vuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $6.54 | $6.54 |
Specifiche tecnologiche ZW-14-12-G-D-787-121
Specifiche tecniche Samtec Inc. - ZW-14-12-G-D-787-121, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Samtec Inc. - ZW-14-12-G-D-787-121
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | Samtec, Inc. |
| fine | Solder |
| Serie | Flex Stack, ZW |
| Distanza file | 0.100" (2.54mm) |
| Intonazione | 0.100" (2.54mm) |
| Pacchetto | Bulk |
| Numero di righe | 2 |
| Numero di posizioni | 28 |
| Tipo montaggio | Through Hole |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Lunghezza - Tail | 0.121" (3.073mm) |
| Lunghezza - Stack Altezza | 0.787" (20.000mm) |
| Lunghezza - Post (accoppiamento) | 0.122" (3.099mm) |
| Lunghezza - Pin totale | 1.030" (26.162mm) |
| Spessore finitura contatto - Post (accoppiamento) | 10.0µin (0.25µm) |
| Finitura contatto - pernetto (accoppiamento) | Gold |
| Colore | Black |
| Numero di prodotto di base | ZW-14-12 |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Samtec Inc. ZW-14-12-G-D-787-121
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | ZW-14-12-G-D-578-300 | ZW-14-12-G-D-820-100 | ZW-14-12-G-D-603-210 | ZW-14-12-G-D-640-195 |
| fabbricante | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Colore | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Distanza file | - | - | - | - |
| Lunghezza - Pin totale | - | - | - | - |
| Finitura contatto - pernetto (accoppiamento) | - | - | - | - |
| Lunghezza - Tail | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Numero di righe | - | - | - | - |
| Spessore finitura contatto - Post (accoppiamento) | - | - | - | - |
| Numero di posizioni | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Lunghezza - Post (accoppiamento) | - | - | - | - |
| fine | - | - | - | - |
| Intonazione | - | - | - | - |
| Lunghezza - Stack Altezza | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica ZW-14-12-G-D-787-121 PDF e la documentazione Samtec Inc. per ZW-14-12-G-D-787-121 - Samtec Inc..
ZW-14-12-G-S-280-275Samtec Inc.CONN BRD STACK .100" 14POS
ZW-14-12-G-D-520-256Samtec Inc.CONN BRD STACK .100" 28POS
ZW-14-12-G-D-625-235Samtec Inc.CONN BRD STACK .100" 28POS
ZW-14-12-G-D-520-255Samtec Inc.CONN BRD STACK .100" 28POS
ZW-14-12-G-D-550-240Samtec Inc.CONN BRD STACK .100" 28POS
ZW-14-12-G-D-550-290Samtec Inc.CONN BRD STACK .100" 28POS
ZW-14-12-G-D-640-195Samtec Inc.CONN BRD STACK .100" 28POS
ZW-14-12-G-D-643-280Samtec Inc.CONN BRD STACK .100" 28POS
ZW-14-12-G-D-603-210Samtec Inc.CONN BRD STACK .100" 28POS
ZW-14-12-L-D-500-100Samtec Inc.CONN BRD STACK .100" 28POS
ZW-14-12-G-T-320-250Samtec Inc.CONN BRD STACK .100" 42POS
ZW-14-12-G-S-650-095Samtec Inc.CONN BRD STACK .100" 14POS
ZW-14-12-G-S-665-090Samtec Inc.CONN BRD STACK .100" 14POS
ZW-14-12-G-D-820-100Samtec Inc.CONN BRD STACK .100" 28POS
ZW-14-12-G-D-578-300Samtec Inc.CONN BRD STACK .100" 28POS
ZW-14-12-G-S-435-395Samtec Inc.CONN BRD STACK .100" 14POS
ZW-14-12-G-S-400-500Samtec Inc.CONN BRD STACK .100" 14POSIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.