- Nath***rooks
- 11/06/2026
Vuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $0.14 | $0.14 |
| 200+ | $0.056 | $11.20 |
| 500+ | $0.054 | $27.00 |
| 1000+ | $0.053 | $53.00 |
Specifiche tecnologiche SDV2012A5R5C202NPTF
Specifiche tecniche Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. - SDV2012A5R5C202NPTF, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. - SDV2012A5R5C202NPTF
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | Shenzhen Sunlord Electronics |
| Tensione varistore (tipo) | 12 V |
| Tensione Varistor (Min) | 10 V |
| Tensione Varistor (Max) | 14 V |
| Serie | SDV |
| Contenitore / involucro | 0805 (2012 Metric) |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C (TA) |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Numero di circuiti | 1 |
| Tipo montaggio | Surface Mount, MLCV |
| Massime cc | 5.5 V |
| Massime ca Tensioni | 4 V |
| Caratteristiche | - |
| Energia | 0.4J |
| Corrente - Surge | 150 A |
| Capacità @ Frequenza | 2000 pF @ 1 MHz |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.40.4000 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. SDV2012A5R5C202NPTF
| Proprietà del prodotto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | SDV2012A5R5C122NPTF | SDV2012A5R5C901NPTF | SDV2012E5R5C180NPTF | SDV2012A260C251NPTF |
| fabbricante | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Capacità @ Frequenza | - | - | - | - |
| Massime ca Tensioni | - | - | - | - |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Numero di circuiti | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Massime cc | - | - | - | - |
| Corrente - Surge | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tensione Varistor (Min) | - | - | - | - |
| Tensione varistore (tipo) | - | - | - | - |
| Energia | - | - | - | - |
| Tensione Varistor (Max) | - | - | - | - |
SDV702DAUKIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.