- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Foglio dati HTML
SiT8208Ax Datasheet.pdfAltri documenti correlati
Manufacturing Notes for SiTime Products.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $1.367 | $1.37 |
Specifiche tecnologiche SIT8208AI-82-25S-74.176000
Specifiche tecniche SiTime - SIT8208AI-82-25S-74.176000, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad SiTime - SIT8208AI-82-25S-74.176000
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | SiTime | |
| Tensione di alimentazione - | 2.5V | |
| Digitare | XO (Standard) | |
| Spread Spectrum larghezza di banda | - | |
| Dimensioni / Dimension | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | |
| Serie | SiT8208 | |
| Giudizi | - | |
| Contenitore / involucro | 4-SMD, No Lead | |
| Pacchetto | Strip | |
| Produzione | LVCMOS, LVTTL |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C | |
| Tipo montaggio | Surface Mount | |
| Altezza - In sede (max) | 0.039" (1.00mm) | |
| Funzione | Standby (Power Down) | |
| stabilità di frequenza | ±25ppm | |
| Frequenza | 74.176 MHz | |
| Corrente - Alimentazione (max) | 33mA | |
| Base Resonator | MEMS | |
| Absolute Pull Range (APR) | - |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di SiTime SIT8208AI-82-25S-74.176000
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | SIT8208AI-82-25S-74.176000T | SIT8208AI-82-25S-74.176000X | SIT8208AI-82-25S-74.176000Y | SIT8208AI-82-25S-74.250000T |
| fabbricante | SiTime | SiTime | SiTime | SiTime |
| Digitare | - | - | - | - |
| Absolute Pull Range (APR) | - | - | - | - |
| Produzione | - | - | - | - |
| Funzione | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Dimensioni / Dimension | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Frequenza | - | - | - | - |
| Altezza - In sede (max) | - | - | - | - |
| Tensione di alimentazione - | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Base Resonator | - | - | - | - |
| Spread Spectrum larghezza di banda | - | - | - | - |
| stabilità di frequenza | - | - | - | - |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Serie | - | - | - | - |
| Corrente - Alimentazione (max) | - | - | - | - |
| Giudizi | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica SIT8208AI-82-25S-74.176000 PDF e la documentazione SiTime per SIT8208AI-82-25S-74.176000 - SiTime.
SIT8208AI-82-25S-72.000000YSiTime-40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 7
SIT8208AI-82-25S-72.000000TSiTime-40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 7
SIT8208AI-82-25S-74.176000XSiTime-40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 7
SIT8208AI-82-25S-74.176000TSiTime-40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 7
SIT8208AI-82-25S-7.372800YSiTime-40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 7
SIT8208AI-82-25S-74.176000YSiTime-40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 7
SIT8208AI-82-25S-74.175824TSiTime-40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 7
SIT8208AI-82-25S-74.175824YSiTime-40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 7
SIT8208AI-82-25S-74.175824XSiTime-40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 7
SIT8208AI-82-25S-75.000000TSiTime-40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 7
SIT8208AI-82-25S-74.250000XSiTime-40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 7
SIT8208AI-82-25S-74.250000YSiTime-40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 7
SIT8208AI-82-25S-72.000000XSiTime-40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 7
SIT8208AI-82-25S-74.250000TSiTime-40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 7Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.