- Oliv***arris
- 07/05/2026
Altri documenti correlati
Manufacturing Notes for SiTime Products.pdfFoglio dati HTML
SiT8209.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $1.43 | $1.43 |
Specifiche tecnologiche SIT8209AC-21-33E-125.000000
Specifiche tecniche SiTime - SIT8209AC-21-33E-125.000000, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad SiTime - SIT8209AC-21-33E-125.000000
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | SiTime |
| Tensione di alimentazione - | 3.3V |
| Digitare | XO (Standard) |
| Spread Spectrum larghezza di banda | - |
| Dimensioni / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Serie | SiT8209 |
| Giudizi | - |
| Contenitore / involucro | 4-SMD, No Lead |
| Pacchetto | Strip |
| Produzione | LVCMOS, LVTTL |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| temperatura di esercizio | -20°C ~ 70°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount |
| Altezza - In sede (max) | 0.031" (0.80mm) |
| Funzione | Enable/Disable |
| stabilità di frequenza | ±20ppm |
| Frequenza | 125 MHz |
| Corrente - Alimentazione (max) | 36mA |
| Base Resonator | MEMS |
| Absolute Pull Range (APR) | - |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di SiTime SIT8209AC-21-33E-125.000000
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | SIT8209AC-21-33E-125.000000X | SIT8209AC-21-33E-125.000000T | SIT8209AC-21-33E-125.000000Y | SIT8209AC-21-33E-133.000000X |
| fabbricante | SiTime | SiTime | SiTime | SiTime |
| Frequenza | - | - | - | - |
| Spread Spectrum larghezza di banda | - | - | - | - |
| Giudizi | - | - | - | - |
| Altezza - In sede (max) | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Serie | - | - | - | - |
| Absolute Pull Range (APR) | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Digitare | - | - | - | - |
| stabilità di frequenza | - | - | - | - |
| Produzione | - | - | - | - |
| Base Resonator | - | - | - | - |
| Dimensioni / Dimension | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tensione di alimentazione - | - | - | - | - |
| Corrente - Alimentazione (max) | - | - | - | - |
| Funzione | - | - | - | - |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Scarica la scheda tecnica SIT8209AC-21-33E-125.000000 PDF e la documentazione SiTime per SIT8209AC-21-33E-125.000000 - SiTime.
SIT8209AC-21-33E-133.000000TSiTime-20 TO 70C, 3225, 20PPM, 3.3V, 1
SIT8209AC-21-33E-133.000000YSiTime-20 TO 70C, 3225, 20PPM, 3.3V, 1
SIT8209AC-21-33E-106.250000YSiTime-20 TO 70C, 3225, 20PPM, 3.3V, 1
SIT8209AC-21-33E-100.000000TSiTime-20 TO 70C, 3225, 20PPM, 3.3V, 1
SIT8209AC-21-33E-100.000000XSiTime-20 TO 70C, 3225, 20PPM, 3.3V, 1
SIT8209AC-21-33E-106.250000TSiTime-20 TO 70C, 3225, 20PPM, 3.3V, 1
SIT8209AC-21-33E-106.250000XSiTime-20 TO 70C, 3225, 20PPM, 3.3V, 1
SIT8209AC-21-28S-98.304000YSiTime-20 TO 70C, 3225, 20PPM, 2.8V, 9
SIT8209AC-21-33E-125.000000YSiTime-20 TO 70C, 3225, 20PPM, 3.3V, 1
SIT8209AC-21-33E-125.000000TSiTime-20 TO 70C, 3225, 20PPM, 3.3V, 1
SIT8209AC-21-33E-100.000000YSiTime-20 TO 70C, 3225, 20PPM, 3.3V, 1
SIT8209AC-21-33E-125.000000XSiTime-20 TO 70C, 3225, 20PPM, 3.3V, 1
SIT8209AC-21-33E-133.300000TSiTime-20 TO 70C, 3225, 20PPM, 3.3V, 1
SIT8209AC-21-33E-133.000000XSiTime-20 TO 70C, 3225, 20PPM, 3.3V, 1Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.