- Embe***dMotion
- 05/08/2026
Specifiche
SiT8209.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $2.601 | $2.60 |
Specifiche tecnologiche SIT8209AC-33-18E-156.253906X
Specifiche tecniche SiTime - SIT8209AC-33-18E-156.253906X, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad SiTime - SIT8209AC-33-18E-156.253906X
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | SiTime |
| Serie | * |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Produttore tempi di consegna standard | 5 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descrizione dettagliata | Oscillator |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di SiTime SIT8209AC-33-18E-156.253906X
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | SIT8209AC-33-18E-156.253906Y | SIT8209AC-33-18E-156.253906T | SIT8209AC-33-18E-156.253906 | SIT8209AC-33-18E-156.250000X |
| fabbricante | SiTime | SiTime | SiTime | SiTime |
| Serie | - | - | - | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | - | - | - | - |
| imballaggio | - | - | - | - |
| Produttore tempi di consegna standard | - | - | - | - |
| Descrizione dettagliata | - | - | - | - |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica SIT8209AC-33-18E-156.253906X PDF e la documentazione SiTime per SIT8209AC-33-18E-156.253906X - SiTime.
SIT8209AC-33-18E-156.257812TSiTime-20 TO 70C, 5032, 50PPM, 1.8V, 1
SIT8209AC-33-18E-161.132800TSiTime-20 TO 70C, 5032, 50PPM, 1.8V, 1
SIT8209AC-33-18E-161.132800YSiTime-20 TO 70C, 5032, 50PPM, 1.8V, 1
SIT8209AC-33-18E-156.250000XSiTime-20 TO 70C, 5032, 50PPM, 1.8V, 1
SIT8209AC-33-18E-155.520000TSiTime-20 TO 70C, 5032, 50PPM, 1.8V, 1
SIT8209AC-33-18E-156.257812YSiTime-20 TO 70C, 5032, 50PPM, 1.8V, 1
SIT8209AC-33-18E-155.520000YSiTime-20 TO 70C, 5032, 50PPM, 1.8V, 1
SIT8209AC-33-18E-156.253906TSiTime-20 TO 70C, 5032, 50PPM, 1.8V, 1
SIT8209AC-33-18E-156.257812XSiTime-20 TO 70C, 5032, 50PPM, 1.8V, 1
SIT8209AC-33-18E-155.520000XSiTime-20 TO 70C, 5032, 50PPM, 1.8V, 1
SIT8209AC-33-18E-161.132800XSiTime-20 TO 70C, 5032, 50PPM, 1.8V, 1
SIT8209AC-33-18E-156.253906YSiTime-20 TO 70C, 5032, 50PPM, 1.8V, 1Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.