- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Specifiche
SiT8209.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $2.77 | $2.77 |
Specifiche tecnologiche SIT8209AI-32-28S-212.500000Y
Specifiche tecniche SiTime - SIT8209AI-32-28S-212.500000Y, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad SiTime - SIT8209AI-32-28S-212.500000Y
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | SiTime | |
| Tensione di alimentazione - | 2.8V | |
| Digitare | XO (Standard) | |
| Dimensioni / Dimension | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | |
| Serie | SiT8209 | |
| Giudizi | - | |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | |
| Contenitore / involucro | 4-SMD, No Lead | |
| Produzione | LVCMOS, LVTTL | |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C | |
| Tipo montaggio | Surface Mount | |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Produttore tempi di consegna standard | 5 Weeks | |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
| Altezza - In sede (max) | 0.032" (0.80mm) | |
| Funzione | Standby (Power Down) | |
| stabilità di frequenza | ±25ppm | |
| Frequenza | 212.5MHz | |
| Descrizione dettagliata | 212.5MHz XO (Standard) LVCMOS, LVTTL Oscillator 2.8V Standby (Power Down) 4-SMD, No Lead | |
| Corrente - Alimentazione (max) | 36mA | |
| Corrente - Alimentazione (Disabilita) (max) | 70µA | |
| Base Resonator | MEMS | |
| Absolute Pull Range (APR) | - |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di SiTime SIT8209AI-32-28S-212.500000Y
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | SIT8209AI-32-28S-212.500000T | SIT8209AI-32-28S-212.500000X | SIT8209AI-32-28S-212.500000 | SIT8209AI-32-28S-200.000000Y |
| fabbricante | SiTime | SiTime | SiTime | SiTime |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Digitare | - | - | - | - |
| Produzione | - | - | - | - |
| Descrizione dettagliata | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Giudizi | - | - | - | - |
| stabilità di frequenza | - | - | - | - |
| Corrente - Alimentazione (Disabilita) (max) | - | - | - | - |
| Funzione | - | - | - | - |
| Frequenza | - | - | - | - |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | - | - | - | - |
| Corrente - Alimentazione (max) | - | - | - | - |
| imballaggio | - | - | - | - |
| Base Resonator | - | - | - | - |
| Altezza - In sede (max) | - | - | - | - |
| Tensione di alimentazione - | - | - | - | - |
| Produttore tempi di consegna standard | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | - | - | - | - |
| Absolute Pull Range (APR) | - | - | - | - |
| Dimensioni / Dimension | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica SIT8209AI-32-28S-212.500000Y PDF e la documentazione SiTime per SIT8209AI-32-28S-212.500000Y - SiTime.
SIT8209AI-32-28S-200.000000YSiTime-40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.8V, 2
SIT8209AI-32-28S-98.304000XSiTime-40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.8V, 9
SIT8209AI-32-28S-212.500000XSiTime-40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.8V, 2
SIT8209AI-32-28S-200.000000TSiTime-40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.8V, 2
SIT8209AI-32-28S-98.304000TSiTime-40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.8V, 9
SIT8209AI-32-28S-166.666666XSiTime-40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.8V, 1
SIT8209AI-32-28S-98.304000YSiTime-40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.8V, 9
SIT8209AI-32-28S-200.000000XSiTime-40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.8V, 2
SIT8209AI-32-28S-166.666666YSiTime-40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.8V, 1
SIT8209AI-32-33E-100.000000XSiTime-40 TO 85C, 5032, 25PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-32-28S-212.500000TSiTime-40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.8V, 2Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.