- Circ***FixerTom
- 02/09/2026
Specifiche
SiT8209.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $6.258 | $6.26 |
Specifiche tecnologiche SIT8209AI-GF-28E-148.500000X
Specifiche tecniche SiTime - SIT8209AI-GF-28E-148.500000X, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad SiTime - SIT8209AI-GF-28E-148.500000X
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | SiTime |
| Tensione di alimentazione - | 2.8V |
| Digitare | XO (Standard) |
| Dimensioni / Dimension | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| Serie | SiT8209 |
| Giudizi | - |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 4-SMD, No Lead |
| Produzione | LVCMOS, LVTTL |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Produttore tempi di consegna standard | 5 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.032" (0.80mm) |
| Funzione | Enable/Disable |
| stabilità di frequenza | ±10ppm |
| Frequenza | 148.5MHz |
| Descrizione dettagliata | 148.5MHz XO (Standard) LVCMOS, LVTTL Oscillator 2.8V Enable/Disable 4-SMD, No Lead |
| Corrente - Alimentazione (max) | 36mA |
| Corrente - Alimentazione (Disabilita) (max) | 31mA |
| Base Resonator | MEMS |
| Absolute Pull Range (APR) | - |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di SiTime SIT8209AI-GF-28E-148.500000X
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | SIT8209AI-GF-28E-148.500000Y | SIT8209AI-GF-28E-148.500000T | SIT8209AI-GF-28E-156.250000X | SIT8209AI-GF-28E-150.000000X |
| fabbricante | SiTime | SiTime | SiTime | SiTime |
| Serie | - | - | - | - |
| Absolute Pull Range (APR) | - | - | - | - |
| stabilità di frequenza | - | - | - | - |
| Digitare | - | - | - | - |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Dimensioni / Dimension | - | - | - | - |
| Corrente - Alimentazione (max) | - | - | - | - |
| Base Resonator | - | - | - | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | - | - | - | - |
| Altezza - In sede (max) | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Frequenza | - | - | - | - |
| Funzione | - | - | - | - |
| Produttore tempi di consegna standard | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Descrizione dettagliata | - | - | - | - |
| Tensione di alimentazione - | - | - | - | - |
| Corrente - Alimentazione (Disabilita) (max) | - | - | - | - |
| Giudizi | - | - | - | - |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | - | - | - | - |
| imballaggio | - | - | - | - |
| Produzione | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica SIT8209AI-GF-28E-148.500000X PDF e la documentazione SiTime per SIT8209AI-GF-28E-148.500000X - SiTime.
SIT8209AI-GF-28E-133.333333YSiTime-40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.8V, 1
SIT8209AI-GF-28E-155.520000YSiTime-40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.8V, 1
SIT8209AI-GF-28E-150.000000XSiTime-40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.8V, 1
SIT8209AI-GF-28E-133.333333XSiTime-40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.8V, 1
SIT8209AI-GF-28E-148.500000YSiTime-40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.8V, 1
SIT8209AI-GF-28E-133.333330XSiTime-40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.8V, 1
SIT8209AI-GF-28E-150.000000TSiTime-40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.8V, 1
SIT8209AI-GF-28E-148.500000TSiTime-40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.8V, 1
SIT8209AI-GF-28E-148.351648XSiTime-40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.8V, 1
SIT8209AI-GF-28E-133.333333TSiTime-40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.8V, 1
SIT8209AI-GF-28E-156.250000XSiTime-40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.8V, 1
SIT8209AI-GF-28E-150.000000YSiTime-40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.8V, 1
SIT8209AI-GF-28E-133.333330YSiTime-40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.8V, 1
SIT8209AI-GF-28E-155.520000XSiTime-40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.8V, 1
SIT8209AI-GF-28E-156.250000TSiTime-40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.8V, 1
SIT8209AI-GF-28E-155.520000TSiTime-40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.8V, 1
SIT8209AI-GF-28E-148.351648YSiTime-40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.8V, 1
SIT8209AI-GF-28E-148.351648TSiTime-40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.8V, 1Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.