- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Assemblaggio/origine PCN
DiamondX 10-24-22.pdfSchede tecniche
Si510,511.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $4.031 | $4.03 |
Specifiche tecnologiche 510CCB148M500BAGR
Specifiche tecniche Skyworks Solutions Inc. - 510CCB148M500BAGR, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Skyworks Solutions Inc. - 510CCB148M500BAGR
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Skyworks Solutions, Inc. | |
| Tensione di alimentazione - | 3.3V | |
| Digitare | XO (Standard) | |
| Spread Spectrum larghezza di banda | - | |
| Dimensioni / Dimension | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | |
| Serie | Si510 | |
| Giudizi | - | |
| Contenitore / involucro | 4-SMD, No Lead | |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) | |
| Produzione | CMOS | |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Tipo montaggio | Surface Mount | |
| Altezza - In sede (max) | 0.050" (1.28mm) | |
| Funzione | Enable/Disable | |
| stabilità di frequenza | ±20ppm | |
| Frequenza | 148.5 MHz | |
| Corrente - Alimentazione (max) | 26mA | |
| Corrente - Alimentazione (Disabilita) (max) | 18mA | |
| Base Resonator | Crystal | |
| Numero di prodotto di base | 510CCB | |
| Absolute Pull Range (APR) | - |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Skyworks Solutions Inc. 510CCB148M500BAGR
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | 510CCB148M500BAG | 510CCB155M520BAGR | 510CCB19M2000BAGR | 510CCB16M0000BAGR |
| fabbricante | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. |
| Spread Spectrum larghezza di banda | - | - | - | - |
| Digitare | - | - | - | - |
| Base Resonator | - | - | - | - |
| Frequenza | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Serie | - | - | - | - |
| Corrente - Alimentazione (max) | - | - | - | - |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Giudizi | - | - | - | - |
| Funzione | - | - | - | - |
| Produzione | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| stabilità di frequenza | - | - | - | - |
| Altezza - In sede (max) | - | - | - | - |
| Dimensioni / Dimension | - | - | - | - |
| Corrente - Alimentazione (Disabilita) (max) | - | - | - | - |
| Tensione di alimentazione - | - | - | - | - |
| Absolute Pull Range (APR) | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Scarica la scheda tecnica 510CCB148M500BAGR PDF e la documentazione Skyworks Solutions Inc. per 510CCB148M500BAGR - Skyworks Solutions Inc..
510CCB19M2000BAGRSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 19.2000MHZ CMOS SMD
510CCB12M0000BAGSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 12.0000MHZ CMOS SMD
510CCB19M2000BAGSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 19.2000MHZ CMOS SMD
510CCB16M0000BAGRSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 16.0000MHZ CMOS SMD
510CCB148M500BAGSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 148.5000MHZ CMOS SMD
510CCB12M0000BAGRSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 12.0000MHZ CMOS SMD
510CCB155M520BAGSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 155.5200MHZ CMOS SMD
510CCB24M0000BAGSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 24.0000MHZ CMOS SMD
510CCB155M520BAGRSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 155.5200MHZ CMOS SMD
510CCB16M0000BAGSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 16.0000MHZ CMOS SMDIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.