- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Informazioni ambientali
Sullins Connector Solutions REACH.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $12.62 | $12.62 |
Specifiche tecnologiche ABC08DRAS-S734
Specifiche tecniche Sullins Connector Solutions - ABC08DRAS-S734, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Sullins Connector Solutions - ABC08DRAS-S734
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Sullins Connector Solutions | |
| fine | Solder | |
| Serie | - | |
| Leggere ad alta voce | Dual | |
| Intonazione | 0.100" (2.54mm) | |
| Pacchetto | Tray | |
| temperatura di esercizio | -65°C ~ 150°C | |
| Numero di righe | 2 | |
| Numero di posizioni / alloggiamenti / file | 8 | |
| Numero di posizioni | 16 | |
| Tipo montaggio | Through Hole, Right Angle | |
| Materiale - Isolamento | Polyphenylene Sulfide (PPS) |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Genere | Female | |
| Caratteristica flangia | Side Mount Opening, Unthreaded, 0.125" (3.18mm) Dia | |
| Caratteristiche | - | |
| Tipo di contatto | Full Bellows | |
| Materiale del contatto | Beryllium Copper | |
| Spessore finitura contatto | 10.0µin (0.25µm) | |
| Finitura contatto | Gold | |
| Colore | Green | |
| Tipo di carta | Non Specified - Dual Edge | |
| Spessore carta | 0.031" (0.79mm) | |
| Numero di prodotto di base | ABC08 |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Not Applicable |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Sullins Connector Solutions ABC08DRAS-S734
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | ABC08DRAN-S734 | ABC08DRAH-S734 | ABC08DRAI-S734 | ABC08DRAS-S93 |
| fabbricante | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions |
| Spessore finitura contatto | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Finitura contatto | - | - | - | - |
| Materiale del contatto | - | - | - | - |
| Colore | - | - | - | - |
| Materiale - Isolamento | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Genere | - | - | - | - |
| Intonazione | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Leggere ad alta voce | - | - | - | - |
| Numero di righe | - | - | - | - |
| Tipo di carta | - | - | - | - |
| Numero di posizioni | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Spessore carta | - | - | - | - |
| fine | - | - | - | - |
| Numero di posizioni / alloggiamenti / file | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Caratteristica flangia | - | - | - | - |
| Tipo di contatto | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica ABC08DRAS-S734 PDF e la documentazione Sullins Connector Solutions per ABC08DRAS-S734 - Sullins Connector Solutions.
ABC08DRAH-S93Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 16POS 0.100
ABC08DREH-S93Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 16POS 0.100
ABC08DREISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 16POS 0.100
ABC08DRAISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 16POS 0.100
ABC08DRAH-S734Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 16POS 0.100
ABC08DREFSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 16POS 0.100
ABC08DRASSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 16POS 0.100
ABC08DRAN-S734Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 16POS 0.100
ABC08DRAN-S93Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 16POS 0.100
ABC08DRAI-S734Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 16POS 0.100
ABC08DREH-S734Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 16POS 0.100
ABC08DREF-S734Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 16POS 0.100
ABC08DREH-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 16POS 0.100
ABC08DRAI-S93Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 16POS 0.100
ABC08DREF-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 16POS 0.100
ABC08DRANSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 16POS 0.100
ABC08DREHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 16POS 0.100
ABC08DRAS-S93Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 16POS 0.100Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.