- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Informazioni ambientali
Sullins Connector Solutions REACH.pdfPCN Obsolescence/ EOL
AMC series obsolete 26/MAY/2017.pdfSpecifiche tecnologiche AMC36MWST
Specifiche tecniche Sullins Connector Solutions - AMC36MWST, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Sullins Connector Solutions - AMC36MWST
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Sullins Connector Solutions | |
| fine | - | |
| Serie | - | |
| Leggere ad alta voce | Dual | |
| Intonazione | 0.100" (2.54mm) | |
| Pacchetto | Tube | |
| temperatura di esercizio | -65°C ~ 200°C | |
| Numero di righe | 2 | |
| Numero di posizioni / alloggiamenti / file | 36 | |
| Numero di posizioni | 72 | |
| Tipo montaggio | - | |
| Materiale - Isolamento | Polyphenylene Sulfide (PPS) |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Genere | Male | |
| Caratteristica flangia | Flush Mount, Top Opening, Threaded Insert, 4-40 | |
| Caratteristiche | - | |
| Tipo di contatto | - | |
| Materiale del contatto | Beryllium Copper | |
| Spessore finitura contatto | 30.0µin (0.76µm) | |
| Finitura contatto | Gold | |
| Colore | - | |
| Tipo di carta | Fits Female Edgecards | |
| Spessore carta | - | |
| Numero di prodotto di base | AMC36 |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | OBSOLETE |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Sullins Connector Solutions AMC36MWST
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | AMC37MWST | AMC36MWSN | AMC36MMST | AMC36MSST |
| fabbricante | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| fine | - | - | - | - |
| Tipo di carta | - | - | - | - |
| Materiale del contatto | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Finitura contatto | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Leggere ad alta voce | - | - | - | - |
| Numero di righe | - | - | - | - |
| Tipo di contatto | - | - | - | - |
| Colore | - | - | - | - |
| Intonazione | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Genere | - | - | - | - |
| Numero di posizioni / alloggiamenti / file | - | - | - | - |
| Spessore finitura contatto | - | - | - | - |
| Caratteristica flangia | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Materiale - Isolamento | - | - | - | - |
| Spessore carta | - | - | - | - |
| Numero di posizioni | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica AMC36MWST PDF e la documentazione Sullins Connector Solutions per AMC36MWST - Sullins Connector Solutions.
AMC37MWSTSullins Connector SolutionsCONN CARDEDGE MALE 74POS 0.100
AMC36DTMZ-S273Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 72POS 0.100
AMC37MSSTSullins Connector SolutionsCONN CARDEDGE MALE 74POS 0.100
AMC36MMSTSullins Connector SolutionsCONN CARDEDGE MALE 72POS 0.100
AMC36MSSTSullins Connector SolutionsCONN CARDEDGE MALE 72POS 0.100
AMC37MMSDSullins Connector SolutionsCONN CARDEDGE MALE 74POS 0.100
AMC36DTMZSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 72POS 0.100
AMC36MSSNSullins Connector SolutionsCONN CARDEDGE MALE 72POS 0.100
AMC36MMSDSullins Connector SolutionsCONN CARDEDGE MALE 72POS 0.100
AMC3842ADMAMC
AMC37MWSNSullins Connector SolutionsCONN CARDEDGE MALE 74POS 0.100
AMC37MSSNSullins Connector SolutionsCONN CARDEDGE MALE 74POS 0.100
AMC37MMSTSullins Connector SolutionsCONN CARDEDGE MALE 74POS 0.100
AMC36MWSNSullins Connector SolutionsCONN CARDEDGE MALE 72POS 0.100
AMC36DTMZ-S664Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 72POS 0.100
AMC37MMSNSullins Connector SolutionsCONN CARDEDGE MALE 74POS 0.100
AMC36MMSNSullins Connector SolutionsCONN CARDEDGE MALE 72POS 0.100Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.