- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Schede tecniche
STC22K Series.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $3.811 | $3.81 |
| 200+ | $1.521 | $304.20 |
| 500+ | $1.47 | $735.00 |
| 1000+ | $1.445 | $1,445.00 |
Specifiche tecnologiche STC22K33R48-40.000M
Specifiche tecniche Suntsu Electronics, Inc. - STC22K33R48-40.000M, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Suntsu Electronics, Inc. - STC22K33R48-40.000M
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Suntsu Electronics, Inc. | |
| Tensione di alimentazione - | 3.3V | |
| Digitare | TCXO | |
| Spread Spectrum larghezza di banda | - | |
| Dimensioni / Dimension | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | |
| Serie | STC22K | |
| Giudizi | - | |
| Contenitore / involucro | 4-SMD, No Lead | |
| Pacchetto | Bulk | |
| Produzione | Clipped Sine Wave |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C | |
| Tipo montaggio | Surface Mount | |
| Altezza - In sede (max) | 0.035" (0.90mm) | |
| Funzione | - | |
| stabilità di frequenza | ±1ppm | |
| Frequenza | 40 MHz | |
| Corrente - Alimentazione (max) | 2mA | |
| Corrente - Alimentazione (Disabilita) (max) | - | |
| Base Resonator | Crystal | |
| Absolute Pull Range (APR) | - |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Suntsu Electronics, Inc. STC22K33R48-40.000M
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | STC22K33R48-40.000MT | STC22K33R48-20.000MT | STC22K33R48-20.000M | STC22K33R48-26.000MT |
| fabbricante | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. |
| Digitare | - | - | - | - |
| Frequenza | - | - | - | - |
| Funzione | - | - | - | - |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Altezza - In sede (max) | - | - | - | - |
| Base Resonator | - | - | - | - |
| Corrente - Alimentazione (Disabilita) (max) | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Dimensioni / Dimension | - | - | - | - |
| Spread Spectrum larghezza di banda | - | - | - | - |
| Tensione di alimentazione - | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| stabilità di frequenza | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Giudizi | - | - | - | - |
| Produzione | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Corrente - Alimentazione (max) | - | - | - | - |
| Absolute Pull Range (APR) | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica STC22K33R48-40.000M PDF e la documentazione Suntsu Electronics, Inc. per STC22K33R48-40.000M - Suntsu Electronics, Inc..
STC22K33R48-20.000MTSuntsu Electronics, Inc.XTAL OSC TCXO 20.0000MHZ SNWV
STC22K33R48-19.200MTSuntsu Electronics, Inc.XTAL OSC TCXO 19.2000MHZ SNWV
STC232EEPESTC
STC22K33R48-38.400MTSuntsu Electronics, Inc.XTAL OSC TCXO 38.4000MHZ SNWV
STC2412YAUK
STC2412AUK
STC232EESESTC
STC22K33R48-26.000MTSuntsu Electronics, Inc.XTAL OSC TCXO 26.0000MHZ SNWV
STC2411YAUK
STC22K33R48-32.000MTSuntsu Electronics, Inc.XTAL OSC TCXO 32.0000MHZ SNWV
STC22K33R48-40.000MTSuntsu Electronics, Inc.XTAL OSC TCXO 40.0000MHZ SNWV
STC2412GAUK
STC2412 YAUK
STC2412AGAUKIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.