- Embe***dMotion
- 05/08/2026
Vuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $1.28 | $1.28 |
Specifiche tecnologiche SXT21410FC17-24.576MT
Specifiche tecniche Suntsu Electronics, Inc. - SXT21410FC17-24.576MT, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Suntsu Electronics, Inc. - SXT21410FC17-24.576MT
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | Suntsu Electronics, Inc. |
| Digitare | MHz Crystal |
| Dimensioni / Dimension | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| Giudizi | - |
| Contenitore / involucro | 4-SMD, No Lead |
| temperatura di esercizio | -10°C ~ 70°C |
| Modalità operativa | Fundamental |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Tipo montaggio | Surface Mount |
| capacità di carico | 10pF |
| Altezza - In sede (max) | 0.020" (0.50mm) |
| Tolleranza di frequenza | ±10ppm |
| stabilità di frequenza | ±25ppm |
| Frequenza | 24.576 MHz |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | 120 Ohms |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Suntsu Electronics, Inc. SXT21410FC17-24.576MT
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | SXT21410FC17-24.576M | SXT21410FC17-24.000MT | SXT21410FC17-24.000M | SXT21410FC17-26.000MT |
| fabbricante | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. |
| capacità di carico | - | - | - | - |
| Digitare | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Dimensioni / Dimension | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | - | - | - | - |
| Frequenza | - | - | - | - |
| Altezza - In sede (max) | - | - | - | - |
| stabilità di frequenza | - | - | - | - |
| Tolleranza di frequenza | - | - | - | - |
| Modalità operativa | - | - | - | - |
| Giudizi | - | - | - | - |
SXT21410FC17-16.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 16.0000MHZ 10PF SMD
SXT21410FC17-25.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD
SXT21410FC16-48.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 48.0000MHZ 10PF SMD
SXT21410FC17-20.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 20.0000MHZ 10PF SMD
SXT21410FC17-27.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 27.0000MHZ 10PF SMD
SXT21410FC17-24.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD
SXT21410FC17-26.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF SMD
SXT21410FC17-27.120MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 27.1200MHZ 10PF SMDIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.