- Dani***alkerTech
- 01/06/2026
Foglio dati HTML
SXT214 Series.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $0.486 | $0.49 |
Specifiche tecnologiche SXT2148FD07-38.400M
Specifiche tecniche Suntsu Electronics, Inc. - SXT2148FD07-38.400M, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Suntsu Electronics, Inc. - SXT2148FD07-38.400M
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | Suntsu Electronics, Inc. |
| Digitare | MHz Crystal |
| Dimensioni / Dimension | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| Serie | SXT214 |
| Contenitore / involucro | 4-SMD, No Lead |
| Pacchetto | Bulk |
| temperatura di esercizio | 0°C ~ 70°C |
| Modalità operativa | Fundamental |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Tipo montaggio | Surface Mount |
| capacità di carico | 8pF |
| Altezza - In sede (max) | 0.020" (0.50mm) |
| Tolleranza di frequenza | ±10ppm |
| stabilità di frequenza | ±20ppm |
| Frequenza | 38.4 MHz |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | 100 Ohms |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Raggiungere lo stato | REACH info available upon request |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.60.0080 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Suntsu Electronics, Inc. SXT2148FD07-38.400M
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | SXT2148FD07-38.400MT | SXT2148FD07-32.000MT | SXT2148FD07-32.000M | SXT2148FD07-48.000M |
| fabbricante | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Altezza - In sede (max) | - | - | - | - |
| Dimensioni / Dimension | - | - | - | - |
| stabilità di frequenza | - | - | - | - |
| Tolleranza di frequenza | - | - | - | - |
| Modalità operativa | - | - | - | - |
| capacità di carico | - | - | - | - |
| Digitare | - | - | - | - |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Frequenza | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Serie | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica SXT2148FD07-38.400M PDF e la documentazione Suntsu Electronics, Inc. per SXT2148FD07-38.400M - Suntsu Electronics, Inc..
SXT2148FD07-38.400MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 38.4000MHZ 8PF SMD
SXT2148FD07-40.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 40.0000MHZ 8PF SMD
SXT2148FD07-27.120MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 27.1200MHZ 8PF SMD
SXT2148FD16-16.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD
SXT2148FD07-48.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 48.0000MHZ 8PF SMD
SXT2148FD07-27.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 27.0000MHZ 8PF SMD
SXT2148FD16-20.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 20.0000MHZ 8PF SMD
SXT2148FD07-30.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 30.0000MHZ 8PF SMD
SXT2148FD07-26.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 26.0000MHZ 8PF SMD
SXT2148FD07-32.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 32.0000MHZ 8PF SMDIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.