- Dani***alkerTech
- 01/06/2026
Vuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $0.67 | $0.67 |
Specifiche tecnologiche SXT22412FB07-37.400MT
Specifiche tecniche Suntsu Electronics, Inc. - SXT22412FB07-37.400MT, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Suntsu Electronics, Inc. - SXT22412FB07-37.400MT
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | Suntsu Electronics, Inc. |
| Digitare | MHz Crystal |
| Dimensioni / Dimension | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| Giudizi | - |
| Contenitore / involucro | 4-SMD, No Lead |
| temperatura di esercizio | 0°C ~ 70°C |
| Modalità operativa | Fundamental |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Tipo montaggio | Surface Mount |
| capacità di carico | 12pF |
| Altezza - In sede (max) | 0.026" (0.65mm) |
| Tolleranza di frequenza | ±10ppm |
| stabilità di frequenza | ±30ppm |
| Frequenza | 37.4 MHz |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | 60 Ohms |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Suntsu Electronics, Inc. SXT22412FB07-37.400MT
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | SXT22412FB07-37.400M | SXT22412FB07-38.400MT | SXT22412FB07-38.400M | SXT22412FB07-27.000MT |
| fabbricante | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. |
| Dimensioni / Dimension | - | - | - | - |
| stabilità di frequenza | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Frequenza | - | - | - | - |
| Modalità operativa | - | - | - | - |
| Digitare | - | - | - | - |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| capacità di carico | - | - | - | - |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | - | - | - | - |
| Altezza - In sede (max) | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Giudizi | - | - | - | - |
| Tolleranza di frequenza | - | - | - | - |
SXT22412FB07-50.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 50.000MHZ 12PF SMD
SXT22412FB07-27.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 27.0000MHZ 12PF SMD
SXT22412FB07-32.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 32.0000MHZ 12PF SMD
SXT22412FB07-27.120MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 27.1200MHZ 12PF SMD
SXT22412FB07-40.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 40.0000MHZ 12PF SMD
SXT22412FB07-38.400MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 38.4000MHZ 12PF SMD
SXT22412FB07-30.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 30.0000MHZ 12PF SMD
SXT22412FB16-12.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 12.0000MHZ 12PF SMDIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.