- AUS****T
Vuoi un prezzo migliore?
[AddToCartTip]未找到翻译
Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
---|---|---|
1+ | $0.32 | $0.32 |
10+ | $0.266 | $2.66 |
100+ | $0.141 | $14.10 |
500+ | $0.093 | $46.50 |
1000+ | $0.063 | $63.00 |
Specifiche tecnologiche CUS05S40,H3F
Specifiche tecniche Toshiba Semiconductor and Storage - CUS05S40,H3F, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Toshiba Semiconductor and Storage - CUS05S40,H3F
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
fabbricante | TAEC Product (Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation) | |
Tensione - diretta (Vf) (max) a If | 350 mV @ 100 mA | |
Tensione - inversa (Vr) (max) | 40 V | |
Tecnologia | Schottky | |
Contenitore dispositivo fornitore | USC | |
Velocità | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Serie | - | |
Contenitore / involucro | SC-76, SOD-323 |
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
Pacchetto | Tape & Reel (TR) | |
Temperatura di funzionamento - Giunzione | 125°C (Max) | |
Tipo montaggio | Surface Mount | |
Corrente - Dispersione inversa a Vr | 30 µA @ 10 V | |
Corrente - raddrizzata media (Io) | 500mA | |
Capacità a Vr, F | 42pF @ 0V, 1MHz | |
Numero di prodotto di base | CUS05S40 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Toshiba Semiconductor and Storage CUS05S40,H3F
Proprietà del prodotto | ||||
---|---|---|---|---|
Modello di prodotti | CUS05S40,H3F | CUS08F30,H3F | CUS10F30,H3F | CUS04 TE85L,Q,M |
fabbricante | Toshiba Semiconductor and Storage | Toshiba Semiconductor and Storage | Toshiba Semiconductor and Storage | TAEC Product (Toshiba Electronic Devices and Stora |
Pacchetto | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - |
Contenitore / involucro | SC-76, SOD-323 | SC-76, SOD-323 | SC-76, SOD-323 | - |
Corrente - raddrizzata media (Io) | 500mA | 800mA | 1A | - |
Corrente - Dispersione inversa a Vr | 30 µA @ 10 V | 50 µA @ 30 V | 50 µA @ 30 V | - |
Numero di prodotto di base | CUS05S40 | CUS08F30 | CUS10F30 | - |
Velocità | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - |
Contenitore dispositivo fornitore | USC | USC | USC | - |
Serie | - | - | - | - |
Tecnologia | Schottky | Schottky | Schottky | - |
Tensione - inversa (Vr) (max) | 40 V | 30 V | 30 V | - |
Capacità a Vr, F | 42pF @ 0V, 1MHz | 170pF @ 0V, 1MHz | 170pF @ 0V, 1MHz | - |
Tipo montaggio | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | - |
Tensione - diretta (Vf) (max) a If | 350 mV @ 100 mA | 220 mV @ 10 mA | 500 mV @ 1 A | - |
Temperatura di funzionamento - Giunzione | 125°C (Max) | 125°C (Max) | 125°C (Max) | - |
Scarica la scheda tecnica CUS05S40,H3F PDF e la documentazione Toshiba Semiconductor and Storage per CUS05S40,H3F - Toshiba Semiconductor and Storage.
Your Email address will not be published.
Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
---|---|---|
Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
America | stati Uniti | 5 |
Brasile | 7 | |
Europa | Germania | 5 |
Regno Unito | 4 | |
Italia | 5 | |
Oceania | Australia | 6 |
Nuova Zelanda | 5 | |
Asia | India | 4 |
Giappone | 4 | |
Medio Oriente | Israele | 6 |
DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
---|---|
Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? [AddToCartTip]未找到翻译