- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Informazioni ambientali
Vicor REACH.pdfSchede tecniche
MI-J00 Series.pdfSpecifiche tecnologiche MI-J21-MY
Specifiche tecniche Vicor Corporation - MI-J21-MY, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Vicor Corporation - MI-J21-MY
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Vicor | |
| Tensione - uscita 3 | - | |
| Tensione - uscita 2 | - | |
| Tensione - Risultato 1 | 12V | |
| Tensione - Isolamento | 3 kV | |
| Tensione - Ingresso (min) | 18V | |
| Tensione - Ingresso (max) | 50V | |
| Digitare | Isolated Module | |
| Dimensioni / Dimension | 2.40' L x 2.28' W x 0.50' H (61.0mm x 57.9mm x 12.7mm) | |
| Serie | MI-J00™ (50W) | |
| Potenza (W) | 50 W |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Contenitore / involucro | 9-DIP Module | |
| Pacchetto | Bulk | |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 100°C | |
| Numero di uscite | 1 | |
| Tipo montaggio | Through Hole | |
| Caratteristiche | Remote On/Off, OCP, OTP, OVP | |
| Efficienza | 90% | |
| Corrente - uscita (max) | 4.16A | |
| Numero di prodotto di base | MI-J21 | |
| applicazioni | ITE (Commercial) |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | RoHS non conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Not Applicable |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Vicor Corporation MI-J21-MY
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | MI-J21-MY-B1 | MI-J21-MY-S | MI-J21-MY-F1 | MI-J21-MY-F2 |
| fabbricante | Vicor Corporation | Vicor Corporation | Vicor Corporation | Vicor Corporation |
| Dimensioni / Dimension | - | - | - | - |
| Corrente - uscita (max) | - | - | - | - |
| Efficienza | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Tensione - uscita 2 | - | - | - | - |
| Numero di uscite | - | - | - | - |
| Tensione - Ingresso (min) | - | - | - | - |
| applicazioni | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tensione - Risultato 1 | - | - | - | - |
| Digitare | - | - | - | - |
| Tensione - Ingresso (max) | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tensione - Isolamento | - | - | - | - |
| Tensione - uscita 3 | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Potenza (W) | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica MI-J21-MY PDF e la documentazione Vicor Corporation per MI-J21-MY - Vicor Corporation.
MI-J21-MA-F1Vicor CorporationDC DC CONVERTER 12V 10W
MI-J21-MA-F3Vicor CorporationDC DC CONVERTER 12V 10W
MI-J21-IZ-F4Vicor CorporationDC DC CONVERTER 12V 25W
MI-J21-MY-F2Vicor CorporationDC DC CONVERTER 12V 50W
MI-J21-MA-B1Vicor CorporationMI-J21-MA-B1 28V/12V 10W MIL M
MI-J21-MY-F3Vicor CorporationDC DC CONVERTER 12V 50W
MI-J21-MAVicor CorporationDC DC CONVERTER 12V 10W
MI-J21-IZ-SVicor CorporationDC DC CONVERTER 12V 25W
MI-J21-MA-SVicor CorporationDC DC CONVERTER 12V 10W
MI-J21-MA-F2Vicor CorporationDC DC CONVERTER 12V 10W
MI-J21-MZ-B1Vicor CorporationFG BUSMOD (CFG)
MI-J21-MZ-F1Vicor CorporationDC DC CONVERTER 12V 25W
MI-J21-MA-F4Vicor CorporationDC DC CONVERTER 12V 10W
MI-J21-MY-F4Vicor CorporationDC DC CONVERTER 12V 50W
MI-J21-MZVicor CorporationDC DC CONVERTER 12V 25W
MI-J21-MY-F1Vicor CorporationDC DC CONVERTER 12V 50W
MI-J21-MY-SVicor CorporationDC DC CONVERTER 12V 50W
MI-J21-MY-B1Vicor CorporationDC DC CONVERTER 12V 50WIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.