- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Schede tecniche
Cylindrical Battery Holders.pdfSpecifiche tecnologiche V110A3V3M200BN3
Specifiche tecniche Vicor Corporation - V110A3V3M200BN3, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Vicor Corporation - V110A3V3M200BN3
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Vicor | |
| Tensione - uscita 3 | - | |
| Tensione - uscita 2 | - | |
| Tensione - Risultato 1 | 3.3V | |
| Tensione - Isolamento | 3 kV | |
| Tensione - Ingresso (min) | 66V | |
| Tensione - Ingresso (max) | 154V | |
| Digitare | Isolated Module | |
| Dimensioni / Dimension | 4.60' L x 2.20' W x 0.54' H (116.8mm x 55.9mm x 13.7mm) | |
| Serie | Maxi (200W) | |
| Potenza (W) | 200 W |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Contenitore / involucro | Full Brick | |
| Pacchetto | Bulk | |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 100°C | |
| Numero di uscite | 1 | |
| Tipo montaggio | Through Hole | |
| Caratteristiche | OVP, UVLO | |
| Efficienza | 81% | |
| Corrente - uscita (max) | 60.6A | |
| Numero di prodotto di base | V110A3V3M200 | |
| applicazioni | ITE (Commercial) |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | RoHS non conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Not Applicable |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Vicor Corporation V110A3V3M200BN3
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | V110A3V3M200BF3 | V110A3V3M200BS3 | V110A3V3M200BG3 | V110A3V3M200BN |
| fabbricante | Vicor Corporation | Vicor Corporation | Vicor Corporation | Vicor Corporation |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| applicazioni | - | - | - | - |
| Tensione - uscita 2 | - | - | - | - |
| Potenza (W) | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Serie | - | - | - | - |
| Tensione - Risultato 1 | - | - | - | - |
| Tensione - Ingresso (max) | - | - | - | - |
| Tensione - Isolamento | - | - | - | - |
| Tensione - Ingresso (min) | - | - | - | - |
| Dimensioni / Dimension | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tensione - uscita 3 | - | - | - | - |
| Numero di uscite | - | - | - | - |
| Efficienza | - | - | - | - |
| Digitare | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Corrente - uscita (max) | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica V110A3V3M200BN3 PDF e la documentazione Vicor Corporation per V110A3V3M200BN3 - Vicor Corporation.
V110A3V3M200BS3Vicor CorporationDC DC CONVERTER 3.3V 200W
V110A3V3M200BN2Vicor CorporationDC DC CONVERTER 3.3V 200W
V110A3V3M200BSVicor CorporationDC DC CONVERTER 3.3V 200W
V110A3V3M200BS2Vicor CorporationDC DC CONVERTER 3.3V 200W
V110A3V3M200BNVicor CorporationDC DC CONVERTER 3.3V 200WIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.