- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Risorse di progettazione
VI-200, VI-J00 Design Guide, Appl Manual.pdfSchede tecniche
VI/VE-200 Family.pdfSpecifiche tecnologiche VE-20K-IX-F3
Specifiche tecniche Vicor Corporation - VE-20K-IX-F3, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Vicor Corporation - VE-20K-IX-F3
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Vicor | |
| Tensione - uscita 3 | - | |
| Tensione - uscita 2 | - | |
| Tensione - Risultato 1 | 40V | |
| Tensione - Isolamento | 3 kV | |
| Tensione - Ingresso (min) | 10V | |
| Tensione - Ingresso (max) | 20V | |
| Digitare | Isolated Module | |
| Dimensioni / Dimension | 4.60" L x 1.86" W x 0.79" H (116.8mm x 47.2mm x 20.1mm) | |
| Serie | VE-200™ (75W) | |
| Potenza (W) | 75 W |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Contenitore / involucro | Full Brick | |
| Pacchetto | Bulk | |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C | |
| Numero di uscite | 1 | |
| Tipo montaggio | Through Hole | |
| Caratteristiche | OCP, OTP, OVP, SCP | |
| Efficienza | 90% | |
| Corrente - uscita (max) | 1.88A | |
| Numero di prodotto di base | VE-20K | |
| applicazioni | ITE (Commercial) |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Not Applicable |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Vicor Corporation VE-20K-IX-F3
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | VE-20K-IY-F3 | VE-20K-IX-F2 | VE-20K-IX-F1 | VE-20K-IX-F4 |
| fabbricante | Vicor Corporation | Vicor Corporation | Vicor Corporation | Vicor Corporation |
| Tensione - uscita 3 | - | - | - | - |
| applicazioni | - | - | - | - |
| Tensione - Ingresso (max) | - | - | - | - |
| Tensione - Ingresso (min) | - | - | - | - |
| Numero di uscite | - | - | - | - |
| Tensione - Risultato 1 | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Potenza (W) | - | - | - | - |
| Dimensioni / Dimension | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Corrente - uscita (max) | - | - | - | - |
| Tensione - Isolamento | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Efficienza | - | - | - | - |
| Tensione - uscita 2 | - | - | - | - |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Digitare | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Scarica la scheda tecnica VE-20K-IX-F3 PDF e la documentazione Vicor Corporation per VE-20K-IX-F3 - Vicor Corporation.
VE-20K-EY-SVicor CorporationDC DC CONVERTER 40V 50W
VE-20K-IY-SVicor CorporationDC DC CONVERTER 40V 50W
VE-20K-IY-F4Vicor CorporationDC DC CONVERTER 40V 50W
VE-20K-IY-B1Vicor CorporationDC DC CONVERTER 40V 50W
VE-20K-EY-F2Vicor CorporationDC DC CONVERTER 40V 50W
VE-20K-IX-F1Vicor CorporationDC DC CONVERTER 40V 75W
VE-20K-IXVicor CorporationDC DC CONVERTER 40V 75W
VE-20K-IX-F4Vicor CorporationDC DC CONVERTER 40V 75W
VE-20K-IY-F3Vicor CorporationDC DC CONVERTER 40V 50W
VE-20K-EY-F1Vicor CorporationDC DC CONVERTER 40V 50W
VE-20K-IX-B1Vicor CorporationDC DC CONVERTER 40V 75W
VE-20K-IY-F2Vicor CorporationDC DC CONVERTER 40V 50W
VE-20K-IYVicor CorporationDC DC CONVERTER 40V 50W
VE-20K-IY-F1Vicor CorporationDC DC CONVERTER 40V 50W
VE-20K-IX-SVicor CorporationDC DC CONVERTER 40V 75W
VE-20K-IX-F2Vicor CorporationDC DC CONVERTER 40V 75W
VE-20K-EY-F3Vicor CorporationDC DC CONVERTER 40V 50W
VE-20K-EY-F4Vicor CorporationDC DC CONVERTER 40V 50WIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.