- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Risorse di progettazione
VI-200, VI-J00 Design Guide, Appl Manual.pdfInformazioni ambientali
Vicor REACH.pdfSchede tecniche
VI/VE-200 Family.pdfSpecifiche tecnologiche VI-B1J-IV-F4
Specifiche tecniche Vicor Corporation - VI-B1J-IV-F4, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Vicor Corporation - VI-B1J-IV-F4
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Vicor | |
| Tensione - uscita 3 | - | |
| Tensione - uscita 2 | - | |
| Tensione - Risultato 1 | 36V | |
| Tensione - Isolamento | 3 kV | |
| Tensione - Ingresso (min) | 21V | |
| Tensione - Ingresso (max) | 32V | |
| Digitare | Isolated Module | |
| Dimensioni / Dimension | 4.60' L x 1.86' W x 1.05' H (116.8mm x 47.2mm x 26.7mm) | |
| Serie | VI-200™ (150W) | |
| Potenza (W) | 150 W |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Contenitore / involucro | Full Brick | |
| Pacchetto | Bulk | |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C | |
| Numero di uscite | 1 | |
| Tipo montaggio | Through Hole | |
| Caratteristiche | OCP, OTP, OVP, SCP | |
| Efficienza | 90% | |
| Corrente - uscita (max) | 4.17A | |
| Numero di prodotto di base | VI-B1J | |
| applicazioni | ITE (Commercial) |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | RoHS non conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Not Applicable |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Vicor Corporation VI-B1J-IV-F4
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | VI-B1J-IV-F2 | VI-B1J-IV-F1 | VI-B1J-IV-F3 | VI-B1J-IW-F4 |
| fabbricante | Vicor Corporation | Vicor Corporation | Vicor Corporation | Vicor Corporation |
| Tensione - Ingresso (max) | - | - | - | - |
| Tensione - Ingresso (min) | - | - | - | - |
| Digitare | - | - | - | - |
| Tensione - Isolamento | - | - | - | - |
| Tensione - Risultato 1 | - | - | - | - |
| Efficienza | - | - | - | - |
| Numero di uscite | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Dimensioni / Dimension | - | - | - | - |
| Corrente - uscita (max) | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| applicazioni | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Serie | - | - | - | - |
| Tensione - uscita 3 | - | - | - | - |
| Tensione - uscita 2 | - | - | - | - |
| Potenza (W) | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica VI-B1J-IV-F4 PDF e la documentazione Vicor Corporation per VI-B1J-IV-F4 - Vicor Corporation.
VI-B1J-IVVicor CorporationDC DC CONVERTER 36V 150W
VI-B1J-IW-SVicor CorporationDC DC CONVERTER 36V 100W
VI-B1J-IV-SVicor CorporationDC DC CONVERTER 36V 150W
VI-B1J-IW-B1Vicor CorporationDC DC CONVERTER 36V 100W
VI-B1J-IU-F3Vicor CorporationDC DC CONVERTER 36V 200W
VI-B1J-IWVicor CorporationDC DC CONVERTER 36V 100W
VI-B1J-IU-F4Vicor CorporationDC DC CONVERTER 36V 200W
VI-B1J-IW-F3Vicor CorporationDC DC CONVERTER 36V 100W
VI-B1J-IW-F1Vicor CorporationDC DC CONVERTER 36V 100W
VI-B1J-IV-F2Vicor CorporationDC DC CONVERTER 36V 150W
VI-B1J-IU-F2Vicor CorporationDC DC CONVERTER 36V 200W
VI-B1J-IV-B1Vicor CorporationDC DC CONVERTER 36V 150W
VI-B1J-IW-F4Vicor CorporationDC DC CONVERTER 36V 100W
VI-B1J-IV-F3Vicor CorporationDC DC CONVERTER 36V 150W
VI-B1J-IV-F1Vicor CorporationDC DC CONVERTER 36V 150W
VI-B1J-IU-SVicor CorporationDC DC CONVERTER 36V 200W
VI-B1J-IXVicor CorporationDC DC CONVERTER 36V 75W
VI-B1J-IW-F2Vicor CorporationDC DC CONVERTER 36V 100WIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.