- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Assemblaggio/origine PCN
Multiple Devices 23/Dec/2014.pdfSchede tecniche
E/H (Military M/D55342) Series.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $11.642 | $11.64 |
Specifiche tecnologiche D55342H07B78D7RWS
Specifiche tecniche Vishay Dale Thin Film - D55342H07B78D7RWS, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Vishay Dale Thin Film - D55342H07B78D7RWS
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Vishay Dale / Thin Film | |
| Tolleranza | ±1% | |
| Coefficiente di temperatura | ±50ppm/°C | |
| Contenitore dispositivo fornitore | 1206 | |
| Dimensioni / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | |
| Serie | Military, MIL-PRF-55342, RM1206 | |
| Modalità Pannello | 78.7 Ohms | |
| Potenza (W) | 0.25W, 1/4W | |
| Contenitore / involucro | 1206 (3216 Metric) |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Pacchetto | Tray | |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 150°C | |
| Numero di terminazioni | 2 | |
| Altezza - In sede (max) | 0.033" (0.84mm) | |
| Caratteristiche | Military, Non-Inductive | |
| Tasso di fallimento | R (0.01%) | |
| Composizione | Thin Film | |
| Numero di prodotto di base | D55342 |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | RoHS non conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.21.0030 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Vishay Dale Thin Film D55342H07B78D7RWS
| Proprietà del prodotto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | D55342H07B78B7RWS | D55342H07B787ERWS | D55342H07B787DRWS | D55342H07B78E7RWS |
| fabbricante | Vishay Dale Thin Film | Vishay Dale Thin Film | Vishay Dale Thin Film | Vishay Dale Thin Film |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tolleranza | - | - | - | - |
| Altezza - In sede (max) | - | - | - | - |
| Numero di terminazioni | - | - | - | - |
| Modalità Pannello | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Potenza (W) | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Dimensioni / Dimension | - | - | - | - |
| Tasso di fallimento | - | - | - | - |
| Composizione | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Coefficiente di temperatura | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Scarica la scheda tecnica D55342H07B78D7RWS PDF e la documentazione Vishay Dale Thin Film per D55342H07B78D7RWS - Vishay Dale Thin Film.
D55342H07B78E7RT5Vishay Dale Thin FilmD55342H 50PPM 1206 78.7K 1% R T5
D55342H07B78E8RTSVishay Dale Thin FilmD55342H 50PPM 1206 78.8K 1% R TS
D55342H07B78D7STSVishay Dale Thin FilmD55342H 50PPM 1206 78.7 1% S TS
D55342H07B787ERWSVishay Dale Thin FilmD55342H 50PPM 1206 787K 1% R WS
D55342H07B787DRW0Vishay Dale Thin FilmD55342H 50PPM 1206 787 1% R W0
D55342H07B7B15PTIVishay Dale Thin FilmD55342H 50PPM 1206 7.15K 0.1% P
D55342H07B787ERTSVishay Dale Thin FilmD55342H 50PPM 1206 787K 1% R TS
D55342H07B78B7RT3Vishay Dale Thin FilmD55342H 50PPM 1206 78.7K 0.1% R
D55342H07B787ERWIVishay Dale Thin FilmD55342H 50PPM 1206 787K 1% R WI
D55342H07B78D7RTIVishay Dale Thin FilmD55342H 50PPM 1206 78.7 1% R TI
D55342H07B7B15PTPVishay Dale Thin FilmD55342H 50PPM 1206 7.15K 0.1% P
D55342H07B78E7RTSVishay Dale Thin FilmD55342H 50PPM 1206 78.7K 1% R TS
D55342H07B78B7RTSVishay Dale Thin FilmD55342H 50PPM 1206 78.7K 0.1% RIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.