- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Foglio dati HTML
M39003/01 TANTALEX™ Military Series.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $8.022 | $8.02 |
Specifiche tecnologiche M39003/01-5603/HSD
Specifiche tecniche Vishay Sprague - M39003/01-5603/HSD, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Vishay Sprague - M39003/01-5603/HSD
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Vishay / Sprague | |
| Tensione - nominale | 6 V | |
| Digitare | Hermetically Sealed | |
| Tolleranza | ±5% | |
| Dimensioni / Dimension | 0.185' Dia x 0.474' L (4.70mm x 12.04mm) | |
| Serie | Military, MIL-PRF-39003/1, CSR13 | |
| Contenitore / involucro | Axial | |
| Pacchetto | Bulk | |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | |
| Tipo montaggio | Through Hole |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Codice dimensioni produttore | B | |
| Durata alla temp. | - | |
| Distanza conduttori | - | |
| Altezza - In sede (max) | - | |
| Caratteristiche | High Reliability | |
| Tasso di fallimento | S (0.001%) | |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | - | |
| Capacità | 47 µF | |
| Numero di prodotto di base | M39003/01 |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | RoHS non conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Not Applicable |
| Raggiungere lo stato | REACH Affected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.21.0020 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Vishay Sprague M39003/01-5603/HSD
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | M39003/01-5604/HSD | M39003/01-5602/HSD | M39003/01-5605/HSD | M39003/01-5601/HSD |
| fabbricante | Vishay Sprague | Vishay Sprague | Vishay Sprague | Vishay Sprague |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Altezza - In sede (max) | - | - | - | - |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Codice dimensioni produttore | - | - | - | - |
| Tasso di fallimento | - | - | - | - |
| Digitare | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Capacità | - | - | - | - |
| Durata alla temp. | - | - | - | - |
| Tolleranza | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Serie | - | - | - | - |
| Distanza conduttori | - | - | - | - |
| Tensione - nominale | - | - | - | - |
| Dimensioni / Dimension | - | - | - | - |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Scarica la scheda tecnica M39003/01-5603/HSD PDF e la documentazione Vishay Sprague per M39003/01-5603/HSD - Vishay Sprague.
M39003/01-5602HVishay SpragueCAP TANT 6.8UF 5% 6V AXIAL
M39003/01-5601HVishay SpragueCAP TANT 5.6UF 5% 6V AXIAL
M39003/01-5604Vishay SpragueCAP TANT 56UF 5% 6V AXIAL
M39003/01-5602/TRVishay SpragueCAP TANT 6.8UF 5% 6V AXIAL
M39003/01-5602Vishay SpragueCAP TANT 6.8UF 5% 6V AXIAL
M39003/01-5602/HSDVishay SpragueCAP TANT 6.8UF 5% 6V AXIAL
M39003/01-5603Vishay SpragueCAP TANT 47UF 5% 6V AXIAL
M39003/01-5605Vishay SpragueCAP TANT 150UF 5% 6V AXIAL
M39003/01-5601/HSDVishay SpragueCAP TANT 5.6UF 5% 6V AXIAL
M39003/01-5604HVishay SpragueCAP TANT 56UF 5% 6V AXIAL
M39003/01-5601/TRVishay SpragueCAP TANT 5.6UF 5% 6V AXIAL
M39003/01-5603HVishay SpragueCAP TANT 47UF 5% 6V AXIAL
M39003/01-5603/TRVishay SpragueCAP TANT 47UF 5% 6V AXIAL
M39003/01-5604/TRVishay SpragueCAP TANT 56UF 5% 6V AXIAL
M39003/01-5601Vishay SpragueCAP TANT 5.6UF 5% 6V AXIAL
M39003/01-5605/TRVishay SpragueCAP TANT 150UF 5% 6V AXIAL
M39003/01-5605/HSDVishay SpragueCAP TANT 150UF 5% 6V AXIAL
M39003/01-5604/HSDVishay SpragueCAP TANT 56UF 5% 6V AXIALIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.