- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Schede tecniche
2231-208/031-000.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $8.948 | $8.95 |
| 200+ | $3.464 | $692.80 |
| 500+ | $3.342 | $1,671.00 |
| 1000+ | $3.281 | $3,281.00 |
Specifiche tecnologiche 2231-208/031-000
Specifiche tecniche WAGO Corporation - 2231-208/031-000, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad WAGO Corporation - 2231-208/031-000
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | WAGO | |
| Lunghezza della striscia di filo | 10-11mm | |
| Misuratore di filo o intervallo - mm² | 0.2-2.5mm² | |
| Sezione cavo o intervallo - AWG | 12-24 AWG | |
| Tensione - UL | 600 V | |
| Tensione - IEC | 1 kV | |
| Digitare | Plug, Female Sockets | |
| Coppia - Vite | - | |
| Stile di terminazione | Screwless - Leg Spring, Push-In Spring | |
| Serie | MCSMIDI Classic | |
| Dimensione vite | - | |
| Posizioni per livello | 8 | |
| Entry Plug Wire | 180° | |
| Intonazione | 0.295" (7.50mm) | |
| Pacchetto | Box | |
| temperatura di esercizio | -60°C ~ 100°C |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Numero di posizioni | 8 | |
| Numero di livelli | 1 | |
| Tipo montaggio | Free Hanging (In-Line) | |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | |
| Altezza di isolamento | 0.591" (15.00mm) | |
| Protezione ingresso | - | |
| Materiale alloggiamento | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | |
| Orientamento basetta | - | |
| Caratteristiche | Mounting Flange, Retention Latches (Non-Wire Side) | |
| Corrente - UL | 15 A | |
| Corrente - IEC | 16A | |
| Contatto Lunghezza coda | - | |
| Contatto Finitura di accoppiamento | Tin | |
| Materiale del contatto | Copper Alloy | |
| Colore | Gray |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di WAGO Corporation 2231-208/031-000
| Proprietà del prodotto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | 2231-208/037-000 | 2231-206/031-000 | 2231-206/037-000 | 2231-204/037-000 |
| fabbricante | WAGO Corporation | WAGO Corporation | WAGO Corporation | WAGO Corporation |
| Materiale alloggiamento | - | - | - | - |
| Stile di terminazione | - | - | - | - |
| Sezione cavo o intervallo - AWG | - | - | - | - |
| Protezione ingresso | - | - | - | - |
| Contatto Finitura di accoppiamento | - | - | - | - |
| Colore | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Numero di livelli | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Contatto Lunghezza coda | - | - | - | - |
| Altezza di isolamento | - | - | - | - |
| Tensione - IEC | - | - | - | - |
| Digitare | - | - | - | - |
| Lunghezza della striscia di filo | - | - | - | - |
| Corrente - IEC | - | - | - | - |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Numero di posizioni | - | - | - | - |
| Tensione - UL | - | - | - | - |
| Misuratore di filo o intervallo - mm² | - | - | - | - |
| Corrente - UL | - | - | - | - |
| Nominali infiammabilità materiale | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Serie | - | - | - | - |
| Intonazione | - | - | - | - |
| Materiale del contatto | - | - | - | - |
| Coppia - Vite | - | - | - | - |
| Orientamento basetta | - | - | - | - |
| Posizioni per livello | - | - | - | - |
| Entry Plug Wire | - | - | - | - |
| Dimensione vite | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica 2231-208/031-000 PDF e la documentazione WAGO Corporation per 2231-208/031-000 - WAGO Corporation.
2231-206/026-000WAGO Corporation1-CONDUCTOR FEMALE CONNECTOR, PUIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.