- Вл***имир
- 08/04/2025
Schede tecniche
RNC90x (Z-Foil) MIL ~.pdfVuoi un prezzo migliore?
Per favore Aggiungi al carrello , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $29.124 | $29.12 |
Specifiche tecnologiche Y008921K6000BR23R
Specifiche tecniche Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio - Y008921K6000BR23R, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio - Y008921K6000BR23R
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio | |
| Tolleranza | ±0.1% | |
| Coefficiente di temperatura | - | |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | |
| Dimensioni / Dimension | 0.300" L x 0.105" W (7.62mm x 2.67mm) | |
| Serie | RNC90Y | |
| Modalità Pannello | 21.6 kOhms | |
| Potenza (W) | 0.6W |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Contenitore / involucro | Radial | |
| Pacchetto | Strip | |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 175°C | |
| Numero di terminazioni | 2 | |
| Altezza - In sede (max) | 0.336" (8.53mm) | |
| Caratteristiche | Non-Inductive | |
| Tasso di fallimento | R (0.01%) | |
| Composizione | Metal Foil |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.21.0090 |
Scarica la scheda tecnica Y008921K6000BR23R PDF e la documentazione Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio per Y008921K6000BR23R - Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio.
Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vuoi un prezzo migliore? Per favore Aggiungi al carrello , ti contatteremo immediatamente.