- Bran***Lewis
- 11/05/2026
Specifiche tecnologiche S4B-XH-A
Specifiche tecniche - S4B-XH-A, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad - S4B-XH-A
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Modello di prodotti | S4B-XH-A |
| Pacchetto | DAC91001 |
| Descrizione | DAC91001 |
| Condizione di scorta | Ottieni 9460 PCS disponibile quantità su Allelco |
| Metodi di pagamento | PayPal / TT / Credit Card / Western Union |
| Certificazioni Allelco | ESD / ISO 9001 / ISO 13485 / ISO 28000 |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | - |
| Stato RoHS | - |
| Garanzia | Funzioni perfette al 100% |
| Porta di trasporto | Hong Kong |
| Spedizione di | DHL / FedEx / UPS / TNT / SF Express |
| Email RFQ | info@allelco.com |
S4B-ZRJST Sales America Inc.CONN HEADER R/A 4POS 1.5MM
S4B-PH-K-S-GZJST Sales America Inc.CONN HEADER R/A 4POS 2MM
S4B-PH-KL(LF)(SN)JST Sales America Inc.CONN HEADER R/A 4POS 2MM
S4B-ZR-SM2-TF(LF)(SN)(P)JST Sales America Inc.CONN HEADER SMD R/A 4POS 1.5MM
S4B-ZR-3.4(LF)(SN)JST Sales America Inc.CONN HEADER R/A 4POS 1.5MM
S4B-PH-SM4-R-TBJST
S4B-PH-SM4-TBJST
S4B-ZR-SM4A-TFJST
S4B-PH-K-SJST Sales America Inc.CONN HEADER R/A 4POS 2MMIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.