| Confronto | Immagine | Parte # | fabbricante | Descrizione | Magazzino | Specifiche | RoHS | Guadagno in corrente cc (hFE) (min) @ Ic, Vce | Produttore tempi di consegna standard | Pacchetto | Numero di prodotto di base | Altri nomi | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Resistor - Emitter Base (R2) | Resistor - Base (R1) | Numero di parte base | imballaggio | Frequenza - transizione | Corrente - Cutoff collettore (max) | Vce saturazione (max) a Ib, Ic | Tensione - rottura collettore-emettitore (max) | Corrente - collettore (Ic) (max) | Tipo transistor | Contenitore dispositivo fornitore | Contenitore / involucro | Potenza - Max | Tipo montaggio | Serie | Descrizione dettagliata | Quantità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDTA115EMB,315 | Nexperia USA Inc. | TRANS PREBIAS PNP 50V DFN1006B-3 | In magazzino44478 pcs | PDTA115EMB,315.pdf | 80 @ 5mA, 5V | - | Tape & Reel (TR) | PDTA115 | - | - | - | 100 kOhms | 100 kOhms | - | - | 180 MHz | 1µA | 150mV @ 250µA, 5mA | 50 V | 20 mA | PNP - Pre-Biased | DFN1006B-3 | 3-XFDFN | 250 mW | Surface Mount | Automotive, AEC-Q100 | - | ||||
| RN2112,LF(CT | Toshiba Semiconductor and Storage | TRANS PREBIAS PNP 50V 0.1A SSM | In magazzino32528 pcs | 120 @ 1mA, 5V | - | Tape & Reel (TR) | RN2112 | - | - | - | - | 22 kOhms | - | - | 200 MHz | 100nA (ICBO) | 300mV @ 250µA, 5mA | 50 V | 100 mA | PNP - Pre-Biased | SSM | SC-75, SOT-416 | 100 mW | Surface Mount | - | - | |||||
| DDTA114EE-7-F | Diodes Incorporated | TRANS PREBIAS PNP 150MW SOT523 | In magazzino637050 pcs | DDTA114EE-7-F.pdf | 30 @ 5mA, 5V | - | Tape & Reel (TR) | DDTA114 | - | - | - | 10 kOhms | 10 kOhms | - | - | 250 MHz | 500nA | 300mV @ 500µA, 10mA | 50 V | 100 mA | PNP - Pre-Biased | SOT-523 | SOT-523 | 150 mW | Surface Mount | - | - | ||||
| DRA9114Y0L | Panasonic Electronic Components | TRANS PREBIAS PNP 125MW SSMINI3 | In magazzino4520 pcs | DRA9114Y0L.pdf | 80 @ 5mA, 10V | - | Tape & Reel (TR) | DRA9114 | - | - | - | 47 kOhms | 10 kOhms | - | - | - | 500nA | 250mV @ 500µA, 10mA | 50 V | 100 mA | PNP - Pre-Biased | SSMini3-F3-B | SC-89, SOT-490 | 125 mW | Surface Mount | - | - | ||||
| DRA2114E0L | Panasonic Electronic Components | TRANS PREBIAS PNP 200MW MINI3 | In magazzino4470 pcs | DRA2114E0L.pdf | 35 @ 5mA, 10V | - | Tape & Reel (TR) | DRA2114 | - | - | - | 10 kOhms | 10 kOhms | - | - | - | 500nA | 250mV @ 500µA, 10mA | 50 V | 100 mA | PNP - Pre-Biased | MINI3-G3-B | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 200 mW | Surface Mount | - | - | ||||
| MUN5132T1G | onsemi | TRANS PREBIAS PNP 50V SC70-3 | In magazzino564450 pcs | MUN5132T1G.pdf | 15 @ 5mA, 10V | - | Tape & Reel (TR) | MUN5132 | - | - | - | 4.7 kOhms | 4.7 kOhms | - | - | - | 500nA | 250mV @ 1mA, 10mA | 50 V | 100 mA | PNP - Pre-Biased | SC-70-3 (SOT323) | SC-70, SOT-323 | 202 mW | Surface Mount | - | - | ||||
| DRA3143Z0L | Panasonic Electronic Components | TRANS PREBIAS PNP 100MW SSSMINI3 | In magazzino5162 pcs | DRA3143Z0L.pdf | 80 @ 5mA, 10V | - | Tape & Reel (TR) | DRA3143 | - | - | - | 47 kOhms | 4.7 kOhms | - | - | - | 500nA | 250mV @ 500µA, 10mA | 50 V | 100 mA | PNP - Pre-Biased | SSSMini3-F2-B | SOT-723 | 100 mW | Surface Mount | - | - | ||||
| BCR 133L3 E6327 | Infineon Technologies | TRANS PREBIAS NPN 250MW TSLP-3 | In magazzino3750 pcs | BCR 133L3 E6327.pdf | 30 @ 5mA, 5V | - | Tape & Reel (TR) | BCR 133 | - | - | - | 10 kOhms | 10 kOhms | - | - | 130 MHz | 100nA (ICBO) | 300mV @ 500µA, 10mA | 50 V | 100 mA | NPN - Pre-Biased | PG-TSLP-3-4 | SC-101, SOT-883 | 250 mW | Surface Mount | - | - | ||||
| FJNS3209RBU | onsemi | TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92S | In magazzino3748 pcs | FJNS3209RBU.pdf | 100 @ 1mA, 5V | - | Bulk | FJNS32 | - | - | - | - | 4.7 kOhms | - | - | 250 MHz | 100nA (ICBO) | 300mV @ 1mA, 10mA | 40 V | 100 mA | NPN - Pre-Biased | TO-92S | TO-226-3, TO-92-3 Short Body | 300 mW | Through Hole | - | - | ||||
| BCR505E6778HTSA1 | Infineon Technologies | TRANS PREBIAS NPN 250MW SOT23 | In magazzino3684 pcs | BCR505E6778HTSA1.pdf | 70 @ 50mA, 5V | - | Tape & Reel (TR) | BCR505 | - | - | - | 10 kOhms | 2.2 kOhms | - | - | 100 MHz | 100nA (ICBO) | 300mV @ 2.5mA, 50mA | 50 V | 500 mA | NPN - Pre-Biased | PG-SOT23 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 330 mW | Surface Mount | - | - | ||||
| UNR211300L | Panasonic Electronic Components | TRANS PREBIAS PNP 200MW MINI3 | In magazzino1081950 pcs | UNR211300L.pdf | 80 @ 5mA, 10V | - | Tape & Reel (TR) | UNR211 | - | - | - | 47 kOhms | 47 kOhms | - | - | 80 MHz | 500nA | 250mV @ 300µA, 10mA | 50 V | 100 mA | PNP - Pre-Biased | Mini3-G1 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 200 mW | Surface Mount | - | - | ||||
| DDTC124GE-7 | Diodes Incorporated | TRANS PREBIAS NPN 150MW SOT523 | In magazzino5902 pcs | DDTC124GE-7.pdf | - | - | Tape & Reel (TR) | DDTC124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
| NSVMMUN2136LT1G | onsemi | TRANS PNP BIPOLAR SOT23 | In magazzino710550 pcs | NSVMMUN2136LT1G.pdf | 80 @ 5mA, 10V | - | Tape & Reel (TR) | NSVMMUN2136 | - | - | - | 100 kOhms | 100 kOhms | - | - | - | 500nA | 250mV @ 300µA, 10mA | 50 V | 100 mA | PNP - Pre-Biased | SOT-23-3 (TO-236) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 246 mW | Surface Mount | Automotive, AEC-Q101 | - | ||||
| FJV4105RMTF | onsemi | TRANS PREBIAS PNP 200MW SOT23-3 | In magazzino4990 pcs | FJV4105RMTF.pdf | 30 @ 5mA, 5V | - | Tape & Reel (TR) | FJV410 | - | - | - | 10 kOhms | 4.7 kOhms | - | - | 200 MHz | 100nA (ICBO) | 300mV @ 500µA, 10mA | 50 V | 100 mA | PNP - Pre-Biased | SOT-23-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 200 mW | Surface Mount | - | - | ||||
| DRA2115T0L | Panasonic Electronic Components | TRANS PREBIAS PNP 200MW MINI3 | In magazzino3911 pcs | DRA2115T0L.pdf | 160 @ 5mA, 10V | - | Tape & Reel (TR) | DRA2115 | - | - | - | - | 100 kOhms | - | - | - | 500nA | 250mV @ 500µA, 10mA | 50 V | 100 mA | PNP - Pre-Biased | MINI3-G3-B | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 200 mW | Surface Mount | - | - | ||||
| DDTC123TE-7 | Diodes Incorporated | TRANS PREBIAS NPN 150MW SOT523 | In magazzino5781 pcs | DDTC123TE-7.pdf | 100 @ 1mA, 5V | - | Tape & Reel (TR) | DDTC123 | - | - | - | - | 2.2 kOhms | - | - | 250 MHz | 500nA (ICBO) | 300mV @ 500µA, 5mA | 50 V | 100 mA | NPN - Pre-Biased | SOT-523 | SOT-523 | 150 mW | Surface Mount | - | - | ||||
| RN2310,LXHF | Toshiba Semiconductor and Storage | AUTO AEC-Q SINGLE PNP , R1=4.7KO | In magazzino2997 pcs | 120 @ 1mA, 5V | - | Tape & Reel (TR) | RN2310 | - | - | - | - | 4.7 kOhms | - | - | 200 MHz | 100nA (ICBO) | 300mV @ 250µA, 5mA | 50 V | 100 mA | PNP - Pre-Biased | SC-70 | SC-70, SOT-323 | 100 mW | Surface Mount | Automotive, AEC-Q101 | - | |||||
| DTC043ZEBTL | Rohm Semiconductor | TRANS PREBIAS NPN 50V EMT3F | In magazzino1077100 pcs | DTC043ZEBTL.pdf | 80 @ 5mA, 10V | - | Tape & Reel (TR) | DTC043 | - | - | - | 47 kOhms | 4.7 kOhms | - | - | 250 MHz | - | 150mV @ 500µA, 5mA | 50 V | 100 mA | NPN - Pre-Biased | EMT3F (SOT-416FL) | SC-89, SOT-490 | 150 mW | Surface Mount | - | - | ||||
| UNR212100L | Panasonic Electronic Components | TRANS PREBIAS PNP 200MW MINI3 | In magazzino3739 pcs | UNR212100L.pdf | 40 @ 5mA, 10V | - | Tape & Reel (TR) | UNR212 | - | - | - | 2.2 kOhms | 2.2 kOhms | - | - | 200 MHz | 1µA | 250mV @ 5mA, 100mA | 50 V | 500 mA | PNP - Pre-Biased | Mini3-G1 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 200 mW | Surface Mount | - | - | ||||
| UNR9217G0L | Panasonic Electronic Components | TRANS PREBIAS NPN 125MW SSMINI3 | In magazzino4420 pcs | UNR9217G0L.pdf | 160 @ 5mA, 10V | - | Tape & Reel (TR) | UNR9217 | - | - | - | - | 22 kOhms | - | - | 150 MHz | 500nA | 250mV @ 300µA, 10mA | 50 V | 100 mA | NPN - Pre-Biased | SSMini3-F3 | SC-89, SOT-490 | 125 mW | Surface Mount | - | - | ||||
| UNR921AG0L | Panasonic Electronic Components | TRANS PREBIAS NPN 125MW SSMINI3 | In magazzino3786 pcs | UNR921AG0L.pdf | 80 @ 5mA, 10V | - | Tape & Reel (TR) | UNR921 | - | - | - | 100 kOhms | 100 kOhms | - | - | 150 MHz | 500nA | 250mV @ 300µA, 10mA | 50 V | 100 mA | NPN - Pre-Biased | SSMini3-F3 | SC-89, SOT-490 | 125 mW | Surface Mount | - | - | ||||
| PDTB114EUF | Nexperia USA Inc. | TRANS PREBIAS NPN 50V SOT323 | In magazzino30795 pcs | PDTB114EUF.pdf | 70 @ 50mA, 5V | - | Tape & Reel (TR) | PDTB114 | - | - | - | 10 kOhms | 10 kOhms | - | - | 140 MHz | 500nA | 100mV @ 2.5mA, 50mA | 50 V | 500 mA | NPN - Pre-Biased | SOT-323 | SC-70, SOT-323 | 300 mW | Surface Mount | Automotive, AEC-Q100 | - | ||||
| BCR135WE6327BTSA1 | Infineon Technologies | TRANS PREBIAS NPN 250MW SOT323-3 | In magazzino3850 pcs | BCR135WE6327BTSA1.pdf | 70 @ 5mA, 5V | - | Tape & Reel (TR) | BCR135 | - | - | - | 47 kOhms | 10 kOhms | - | - | 150 MHz | 100nA (ICBO) | 300mV @ 500µA, 10mA | 50 V | 100 mA | NPN - Pre-Biased | PG-SOT323 | SC-70, SOT-323 | 250 mW | Surface Mount | - | - | ||||
| BCR116WH6327XTSA1 | Infineon Technologies | TRANS PREBIAS NPN 250MW SOT323-3 | In magazzino3834 pcs | BCR116WH6327XTSA1.pdf | 70 @ 5mA, 5V | - | Tape & Reel (TR) | BCR116 | - | - | - | 47 kOhms | 4.7 kOhms | - | - | 150 MHz | 100nA (ICBO) | 300mV @ 500µA, 10mA | 50 V | 100 mA | NPN - Pre-Biased | PG-SOT323 | SC-70, SOT-323 | 250 mW | Surface Mount | - | - | ||||
| DTC114EET1G | onsemi | TRANS PREBIAS NPN 50V 100MA SC75 | In magazzino1285350 pcs | DTC114EET1G.pdf | 35 @ 5mA, 10V | - | Tape & Reel (TR) | DTC114 | - | - | - | 10 kOhms | 10 kOhms | - | - | - | 500nA | 250mV @ 300µA, 10mA | 50 V | 100 mA | NPN - Pre-Biased | SC-75, SOT-416 | SC-75, SOT-416 | 200 mW | Surface Mount | - | - | ||||
| DDTC143ZLP-7 | Diodes Incorporated | TRANS PREBIAS NPN 250MW 3DFN | In magazzino377400 pcs | DDTC143ZLP-7.pdf | 180 @ 50mA, 5V | - | Tape & Reel (TR) | DDTC143 | - | - | - | 47 kOhms | 4.7 kOhms | - | - | 250 MHz | 500nA | 200mV @ 5mA, 50mA | 50 V | 100 mA | NPN - Pre-Biased | X1-DFN1006-3 | 3-UFDFN | 250 mW | Surface Mount | - | - | ||||
| DDTA115TKA-7-F | Diodes Incorporated | TRANS PREBIAS PNP 200MW SC59-3 | In magazzino4724 pcs | DDTA115TKA-7-F.pdf | 100 @ 1mA, 5V | - | Tape & Reel (TR) | DDTA115 | - | - | - | - | 100 kOhms | - | - | 250 MHz | 500nA (ICBO) | 300mV @ 100µA, 1mA | 50 V | 100 mA | PNP - Pre-Biased | SC-59-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 200 mW | Surface Mount | - | - | ||||
| DDTA123YUA-7-F | Diodes Incorporated | TRANS PREBIAS PNP 200MW SOT323 | In magazzino899400 pcs | DDTA123YUA-7-F.pdf | 33 @ 10mA, 5V | - | Tape & Reel (TR) | DDTA123 | - | - | - | 10 kOhms | 2.2 kOhms | - | - | 250 MHz | 500nA | 300mV @ 500µA, 10mA | 50 V | 100 mA | PNP - Pre-Biased | SOT-323 | SC-70, SOT-323 | 200 mW | Surface Mount | - | - | ||||
| DDTC144ELP-7 | Diodes Incorporated | TRANS PREBIAS NPN 250MW 3DFN | In magazzino193680 pcs | DDTC144ELP-7.pdf | 68 @ 5mA, 5V | - | Tape & Reel (TR) | DDTC144 | - | - | - | 47 kOhms | 47 kOhms | - | - | 250 MHz | 500nA (ICBO) | 300mV @ 500µA, 10mA | 50 V | 100 mA | NPN - Pre-Biased | X1-DFN1006-3 | 3-UFDFN | 250 mW | Surface Mount | - | - | ||||
| RN2318(TE85L,F) | Toshiba Semiconductor and Storage | TRANS PREBIAS PNP 50V 0.1A USM | In magazzino3000 pcs | 50 @ 10mA, 5V | - | Tape & Reel (TR) | RN2318 | - | - | - | 10 kOhms | 47 kOhms | - | - | 200 MHz | 500nA | 300mV @ 250µA, 5mA | 50 V | 100 mA | PNP - Pre-Biased | SC-70 | SC-70, SOT-323 | 100 mW | Surface Mount | - | - | |||||
| DDTC123TUA-7-F | Diodes Incorporated | TRANS PREBIAS NPN 200MW SOT323 | In magazzino1275400 pcs | DDTC123TUA-7-F.pdf | 100 @ 1mA, 5V | - | Tape & Reel (TR) | DDTC123 | - | - | - | - | 2.2 kOhms | - | - | 250 MHz | 500nA (ICBO) | 300mV @ 500µA, 5mA | 50 V | 100 mA | NPN - Pre-Biased | SOT-323 | SC-70, SOT-323 | 200 mW | Surface Mount | - | - | ||||
| DTA123EE3HZGTL | Rohm Semiconductor | PNP, SOT-416, R1=R2 POTENTIAL DI | In magazzino3000 pcs | 20 @ 20mA, 5V | - | Tape & Reel (TR) | DTA123 | - | - | - | 2.2 kOhms | 2.2 kOhms | - | - | 250 MHz | 500nA | 300mV @ 500µA, 10mA | 50 V | 100 mA | PNP - Pre-Biased | EMT3 | SC-75, SOT-416 | 150 mW | Surface Mount | Automotive, AEC-Q101 | - | |||||
| DTA123JEBHZGTL | Rohm Semiconductor | PNP DIGITAL TRANSISTOR (WITH BUI | In magazzino48699 pcs | DTA123JEBHZGTL.pdf | 80 @ 10mA, 5V | - | Tape & Reel (TR) | DTA123 | - | - | - | 47 kOhms | 2.2 kOhms | - | - | 250 MHz | - | 300mV @ 250µA, 5mA | - | 100 mA | PNP - Pre-Biased | EMT3F (SOT-416FL) | SC-89, SOT-490 | 150 mW | Surface Mount | Automotive, AEC-Q101 | - | ||||
| DTC115ECAHZGT116 | Rohm Semiconductor | NPN 100MA 50V DIGITAL TRANSISTOR | In magazzino4994 pcs | DTC115ECAHZGT116.pdf | 82 @ 5mA, 5V | - | Tape & Reel (TR) | DTC115 | - | - | - | 100 kOhms | 100 kOhms | - | - | 250 MHz | - | 300mV @ 250µA, 5mA | - | 100 mA | NPN - Pre-Biased | SST3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 350 mW | Surface Mount | Automotive, AEC-Q101 | - | ||||
| DTC143ZEBTL | Rohm Semiconductor | TRANS PREBIAS NPN 150MW EMT3F | In magazzino870950 pcs | DTC143ZEBTL.pdf | 80 @ 10mA, 5V | - | Tape & Reel (TR) | DTC143 | - | - | - | 47 kOhms | 4.7 kOhms | - | - | 250 MHz | 500nA | 300mV @ 250µA, 5mA | 50 V | 100 mA | NPN - Pre-Biased | EMT3F (SOT-416FL) | SC-89, SOT-490 | 150 mW | Surface Mount | - | - | ||||
| PDTA143TMB,315 | NXP USA Inc. | NOW NEXPERIA PDTA143TMB - SMALL | In magazzino129900 pcs | 200 @ 1mA, 5V | - | Bulk | PDTA143 | - | - | - | - | 4.7 kOhms | - | - | 180 MHz | 1µA | 150mV @ 250µA, 5mA | 50 V | 100 mA | PNP - Pre-Biased | DFN1006B-3 | SC-101, SOT-883 | 250 mW | Surface Mount | - | - | |||||
| RN1412TE85LF | Toshiba Semiconductor and Storage | TRANS PREBIAS NPN 50V 0.1A SMINI | In magazzino49103 pcs | 120 @ 1mA, 5V | - | Tape & Reel (TR) | RN1412 | - | - | - | - | 22 kOhms | - | - | 250 MHz | 100nA (ICBO) | 300mV @ 250µA, 5mA | 50 V | 100 mA | NPN - Pre-Biased | S-Mini | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 200 mW | Surface Mount | - | - | |||||
![]() |
PDTC114ET,215 | Nexperia USA Inc. | TRANS PREBIAS NPN 250MW TO236AB | In magazzino1008450 pcs | PDTC114ET,215.pdf | 30 @ 5mA, 5V | - | Tape & Reel (TR) | PDTC114 | - | - | - | 10 kOhms | 10 kOhms | - | - | 230 MHz | 1µA | 150mV @ 500µA, 10mA | 50 V | 100 mA | NPN - Pre-Biased | TO-236AB | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 250 mW | Surface Mount | - | - | |||
| RN1408,LF(B | Toshiba Semiconductor and Storage | TRANS PREBIAS NPN 50V 0.2W SMINI | In magazzino46431 pcs | RN1408,LF(B.pdf | 80 @ 10mA, 5V | 12 Weeks | - | - | RN1408(TE85L,F) RN1408(TE85LF)TR RN1408(TE85LF)TR-ND RN1408,LF RN1408,LF(T RN1408LF(BTR RN1408LFTR RN1408LFTR-ND |
1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | 47 kOhms | 22 kOhms | - | Tape & Reel (TR) | 250MHz | 500nA | 300mV @ 250µA, 5mA | 50V | 100mA | NPN - Pre-Biased | S-Mini | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 200mW | Surface Mount | - | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) NPN - Pre-Biased 50V 100mA 250MHz 200mW Surface Mount S-Mini | ||||
![]() |
PDTC114EU/ZLX | Nexperia USA Inc. | PDTC114EU/ZLX | In magazzino5098 pcs | PDTC114EU/ZLX.pdf | - | - | Bulk | PDTC114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | |||
| DTA143EU3T106 | Rohm Semiconductor | DTA143EU3 IS AN DIGITAL TRANSIST | In magazzino2625 pcs | 30 @ 10mA, 5V | - | Tape & Reel (TR) | DTA143 | - | - | - | 4.7 kOhms | 4.7 kOhms | - | - | 250 MHz | 100mA | 300mV @ 500µA, 10mA | 50 V | 100 mA | PNP - Pre-Biased | UMT3 | SC-70, SOT-323 | 200 mW | Surface Mount | - | - | |||||
| RN1414,LF | Toshiba Semiconductor and Storage | TRANS PREBIAS NPN 50V 0.1A SMINI | In magazzino40514 pcs | 50 @ 10mA, 5V | - | Tape & Reel (TR) | RN1414 | - | - | - | 10 kOhms | 1 kOhms | - | - | 250 MHz | 500nA | 300mV @ 250µA, 5mA | 50 V | 100 mA | NPN - Pre-Biased | S-Mini | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 200 mW | Surface Mount | - | - | |||||
| DTA124EE3HZGTL | Rohm Semiconductor | PNP, SOT-416, R1=R2 POTENTIAL DI | In magazzino3000 pcs | 56 @ 5mA, 5V | - | Tape & Reel (TR) | DTA124 | - | - | - | 22 kOhms | 22 kOhms | - | - | 250 MHz | 500nA | 300mV @ 500µA, 10mA | 50 V | 100 mA | PNP - Pre-Biased | EMT3 | SC-75, SOT-416 | 150 mW | Surface Mount | Automotive, AEC-Q101 | - | |||||
| DTD743XETL | Rohm Semiconductor | TRANS PREBIAS NPN 150MW EMT3 | In magazzino9060 pcs | DTD743XETL.pdf | 140 @ 100mA, 2V | - | Tape & Reel (TR) | DTD743 | - | - | - | 10 kOhms | 4.7 kOhms | - | - | 260 MHz | 500nA | 300mV @ 2.5mA, 50mA | 30 V | 200 mA | NPN - Pre-Biased | EMT3 | SC-75, SOT-416 | 150 mW | Surface Mount | - | - | ||||
| RN1406,LXHF | Toshiba Semiconductor and Storage | AUTO AEC-Q SINGLE NPN Q1BSR=4.7K | In magazzino6000 pcs | 80 @ 10mA, 5V | - | Tape & Reel (TR) | RN1406 | - | - | - | 47 kOhms | 4.7 kOhms | - | - | 250 MHz | 500nA | 300mV @ 250µA, 5mA | 50 V | 100 mA | NPN - Pre-Biased | S-Mini | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 200 mW | Surface Mount | Automotive, AEC-Q101 | - | |||||
| PDTB113ZT,215 | NXP USA Inc. | NEXPERIA, PDTB113ZT - PNP 500MA, | In magazzino34652 pcs | 70 @ 50mA, 5V | - | Bulk | PDTB113 | - | - | - | 10 kOhms | 1 kOhms | - | - | - | 100nA (ICBO) | 300mV @ 2.5mA, 50mA | 50 V | 500 mA | PNP - Pre-Biased | SOT-23 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 250 mW | Surface Mount | - | - | |||||
![]() |
PDTA144EEF115 | Philips | SMALL SIGNAL BIPOLAR TRANSISTOR | In magazzino16000 pcs | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
| PDTA144VK,115 | NXP Semiconductors / Freescale | TRANS PREBIAS PNP 250MW SMT3 | In magazzino5199 pcs | PDTA144VK,115.pdf | 40 @ 5mA, 5V | - | - | - | 934058833115 PDTA144VK T/R PDTA144VK T/R-ND |
1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | 10 kOhms | 47 kOhms | PDTA144 | Tape & Reel (TR) | - | 1µA | 150mV @ 500µA, 10mA | 50V | 100mA | PNP - Pre-Biased | SMT3; MPAK | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 250mW | Surface Mount | - | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) PNP - Pre-Biased 50V 100mA 250mW Surface Mount SMT3; MPAK | ||||
![]() |
UNR42100RA | Panasonic Electronic Components | TRANS PREBIAS NPN 300MW NS-B1 | In magazzino4830 pcs | UNR42100RA.pdf | 160 @ 5mA, 10V | - | Cut Tape (CT) | UNR421 | - | - | - | - | 47 kOhms | - | - | 150 MHz | 500nA | 250mV @ 300µA, 10mA | 50 V | 100 mA | NPN - Pre-Biased | NS-B1 | 3-SIP | 300 mW | Through Hole | - | - | |||
| TDTC143Z,LM | Toshiba Semiconductor and Storage | PB-F BIAS RESISTOR BUILT-IN TRAN | In magazzino3000 pcs | 80 @ 10mA, 5V | - | Tape & Reel (TR) | TDTC143 | - | - | - | - | 4.7 kOhms | - | - | 250 MHz | 500nA | 300mV @ 500µA, 10mA | 50 V | 100 mA | NPN - Pre-Biased | SOT-23-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 320 mW | Surface Mount | - | - |