- Jess***Jones
- 17/04/2026
Schede tecniche
LTC4080X.pdfPCN Design/Specifica
Mult Dev Mark Chg 4/Feb/2020.pdfAltri documenti correlati
Tape and Reel Packaging.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $2.391 | $2.39 |
| 200+ | $0.925 | $185.00 |
| 500+ | $0.893 | $446.50 |
| 1000+ | $0.877 | $877.00 |
Specifiche tecnologiche LTC4080XEMSE#TRPBF
Specifiche tecniche Analog Devices Inc. - LTC4080XEMSE#TRPBF, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Analog Devices Inc. - LTC4080XEMSE#TRPBF
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Analog Devices, Inc. | |
| Alimentazione di tensione (max) | 5.5V | |
| Contenitore dispositivo fornitore | 10-MSOP-EP | |
| Serie | - | |
| Caratteristiche programmabili | - | |
| Contenitore / involucro | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad | |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) | |
| temperatura di esercizio | 0°C ~ 70°C (TA) | |
| Numero di celle | 1 |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Tipo montaggio | Surface Mount | |
| Interfaccia | - | |
| Protezione guasti | - | |
| Corrente - Carica | Constant - Programmable | |
| Corrente di carica - Max | 525mA | |
| Tensione della batteria | 4.2V | |
| Chimica della batteria | Lithium Ion/Polymer | |
| Numero di prodotto di base | LTC4080 |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Analog Devices Inc. LTC4080XEMSE#TRPBF
| Proprietà del prodotto | ||
|---|---|---|
| Modello di prodotti | LTC4080XEMSE#TRPBF | 1206Y3000680FQT |
| fabbricante | Analog Devices Inc. | Knowles Syfer |
| Serie | - | FlexiCap™ |
| Alimentazione di tensione (max) | 5.5V | - |
| Contenitore dispositivo fornitore | 10-MSOP-EP | - |
| Interfaccia | - | - |
| Chimica della batteria | Lithium Ion/Polymer | - |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) | - |
| Protezione guasti | - | - |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Surface Mount, MLCC |
| Numero di prodotto di base | LTC4080 | - |
| Corrente di carica - Max | 525mA | - |
| Caratteristiche programmabili | - | - |
| Contenitore / involucro | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad | 1206 (3216 Metric) |
| Tensione della batteria | 4.2V | - |
| temperatura di esercizio | 0°C ~ 70°C (TA) | -55°C ~ 125°C |
| Numero di celle | 1 | - |
| Corrente - Carica | Constant - Programmable | - |
Scarica la scheda tecnica LTC4080XEMSE#TRPBF PDF e la documentazione Analog Devices Inc. per LTC4080XEMSE#TRPBF - Analog Devices Inc..
Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.