- Jess***Jones
- 17/04/2026
Schede tecniche
OP747,727,777.pdfAltri documenti correlati
Tape and Reel Packaging.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $3.146 | $3.15 |
| 10+ | $2.718 | $27.18 |
| 30+ | $2.463 | $73.89 |
| 100+ | $2.205 | $220.50 |
| 500+ | $2.086 | $1,043.00 |
| 1000+ | $2.033 | $2,033.00 |
Specifiche tecnologiche OP727ARZ-REEL7
Specifiche tecniche Analog Devices Inc. - OP727ARZ-REEL7, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Analog Devices Inc. - OP727ARZ-REEL7
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Analog Devices, Inc. | |
| Tensione - Span di alimentazione (min) | 2.7 V | |
| Tensione - Span di alimentazione (max) | 30 V | |
| Tensione - Offset ingresso | 30 µV | |
| Contenitore dispositivo fornitore | 8-SOIC | |
| Slew rate | 0.2V/µs | |
| Serie | - | |
| Contenitore / involucro | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) | |
| Tipo di uscita | Rail-to-Rail |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C | |
| Numero di circuiti | 2 | |
| Tipo montaggio | Surface Mount | |
| Guadagno Prodotto larghezza di banda | 700 kHz | |
| Corrente - Alimentazione | 235µA (x2 Channels) | |
| Corrente - Uscita / Canale | 30 mA | |
| Corrente - Polarizzazione ingresso | 5 nA | |
| Numero di prodotto di base | OP727 | |
| Tipo Amplificatore | General Purpose |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Analog Devices Inc. OP727ARZ-REEL7
| Proprietà del prodotto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | OP727AR-REEL7 | OP727ARUZ-REEL | OP727ARZ-REEL | OP727AR-REEL |
| fabbricante | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Tipo Amplificatore | - | - | - | - |
| Tensione - Offset ingresso | - | - | - | - |
| Tensione - Span di alimentazione (min) | - | - | - | - |
| Numero di circuiti | - | - | - | - |
| Corrente - Polarizzazione ingresso | - | - | - | - |
| Corrente - Alimentazione | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tensione - Span di alimentazione (max) | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tipo di uscita | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Slew rate | - | - | - | - |
| Guadagno Prodotto larghezza di banda | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Corrente - Uscita / Canale | - | - | - | - |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Scarica la scheda tecnica OP727ARZ-REEL7 PDF e la documentazione Analog Devices Inc. per OP727ARZ-REEL7 - Analog Devices Inc..
OP747ARUZ-REEL7ADI (Analog Devices, Inc.)
OP727GSZADI (Analog Devices, Inc.)
OP747
OP727ARUZ-REELAnalog Devices Inc.IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP
OP727ARUZ-REEL7ADI (Analog Devices, Inc.)
OP727ARUAnalog Devices Inc.IC OPAMP GP R-R 700KHZ 8TSSOP
OP727ARU-REELAnalog Devices Inc.IC OPAMP GP R-R 700KHZ 8TSSOP
OP747ARUAnalog Devices
OP747ARAnalog Devices Inc.IC OPAMP GP R-R 700KHZ 14SOICIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.