- Nath***oleman
- 29/06/2026
Vuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $8.98 | $8.98 |
| 30+ | $8.726 | $261.78 |
Specifiche tecnologiche ADG5413FBRUZ
Specifiche tecniche Analog Devices - ADG5413FBRUZ, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Analog Devices - ADG5413FBRUZ
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Modello di prodotti | ADG5413FBRUZ |
| Pacchetto | TSSOP-16 |
| Descrizione | TSSOP-16 |
| Condizione di scorta | Ottieni 16470 PCS disponibile quantità su Allelco |
| Metodi di pagamento | PayPal / TT / Credit Card / Western Union |
| Certificazioni Allelco | ESD / ISO 9001 / ISO 13485 / ISO 28000 |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | Analog Devices, Inc. |
| Stato RoHS | - |
| Garanzia | Funzioni perfette al 100% |
| Porta di trasporto | Hong Kong |
| Spedizione di | DHL / FedEx / UPS / TNT / SF Express |
| Email RFQ | info@allelco.com |
ADG5413BFRUZADI (Analog Devices, Inc.)
ADG5419BRMZ-RLADI (Analog Devices, Inc.)
ADG5413FBRUZ-RL7Analog Devices
ADG5421BCPZADI (Analog Devices, Inc.)
ADG5413BCPZADI (Analog Devices, Inc.)Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.