- Dani***alkerTech
- 01/06/2026
Specifiche tecnologiche 0194200015
Specifiche tecniche Molex - 0194200015, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Molex - 0194200015
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | Molex |
| Serie | * |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Pacchetto | Bulk |
| Numero di prodotto di base | 019420 |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | A norma RoHS |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Molex 0194200015
| Proprietà del prodotto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | 0194200010 | 0194200016 | 0194200001 | 0194200004 |
| fabbricante | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Serie | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
0194190021MolexCONN PLUG HSG 16POS 5.84MM
0194240002MolexSPLITTER BOX 4-WAY 12AWG 20A
0194200016MolexMX150L FEM TERM 16-13TW SELECT G
0194210002MolexCONN SELF MATING 2+GND POS IDCIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.