- Jess***Jones
- 17/04/2026
Foglio dati HTML
H4zz70zC00J0G Drawing.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $1.092 | $1.09 |
Specifiche tecnologiche H404705C0000G
Specifiche tecniche Amphenol Anytek - H404705C0000G, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Amphenol Anytek - H404705C0000G
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Amphenol Anytek | |
| Lunghezza della striscia di filo | 9-10mm | |
| Misuratore di filo o intervallo - mm² | - | |
| Sezione cavo o intervallo - AWG | 12-26 AWG | |
| Tensione - UL | 300 V | |
| Digitare | Plug, Female Sockets | |
| Coppia - Vite | - | |
| Stile di terminazione | Screwless - Leg Spring, Push-In Spring | |
| Serie | H4 | |
| Dimensione vite | - | |
| Posizioni per livello | 4 | |
| Entry Plug Wire | 180° | |
| Intonazione | 0.197" (5.00mm) | |
| Pacchetto | Bulk | |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 115°C | |
| Numero di posizioni | 4 |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Numero di livelli | 1 | |
| Tipo montaggio | Free Hanging (In-Line) | |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | |
| Altezza di isolamento | 0.583" (14.80mm) | |
| Protezione ingresso | - | |
| Materiale alloggiamento | Thermoplastic | |
| Orientamento basetta | - | |
| Caratteristiche | Mating Flange, Retention Latches (Non-Wire Side) | |
| Corrente - UL | 10 A | |
| Corrente - IEC | - | |
| Contatto Lunghezza coda | - | |
| Contatto Finitura di accoppiamento | Tin | |
| Materiale del contatto | Phosphor Bronze | |
| Colore | Green | |
| Numero di prodotto di base | H40 |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.8000 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Amphenol Anytek H404705C0000G
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | H404705D0000G | H404705B0000G | H404505C0000G | H404705A0000G |
| fabbricante | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| Stile di terminazione | - | - | - | - |
| Materiale del contatto | - | - | - | - |
| Altezza di isolamento | - | - | - | - |
| Dimensione vite | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Protezione ingresso | - | - | - | - |
| Orientamento basetta | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Misuratore di filo o intervallo - mm² | - | - | - | - |
| Digitare | - | - | - | - |
| Sezione cavo o intervallo - AWG | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Contatto Lunghezza coda | - | - | - | - |
| Nominali infiammabilità materiale | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Corrente - UL | - | - | - | - |
| Numero di livelli | - | - | - | - |
| Entry Plug Wire | - | - | - | - |
| Intonazione | - | - | - | - |
| Posizioni per livello | - | - | - | - |
| Materiale alloggiamento | - | - | - | - |
| Corrente - IEC | - | - | - | - |
| Coppia - Vite | - | - | - | - |
| Colore | - | - | - | - |
| Tensione - UL | - | - | - | - |
| Numero di posizioni | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Contatto Finitura di accoppiamento | - | - | - | - |
| Lunghezza della striscia di filo | - | - | - | - |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
Scarica la scheda tecnica H404705C0000G PDF e la documentazione Amphenol Anytek per H404705C0000G - Amphenol Anytek.
H405505A0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 5POS STR 5.08MM
H404705D0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 4POS STR 5MM
H40503DPM-TEK
H404705B0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 4POS STR 5MM
H403705B0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 3POS STR 5MM
H404505C0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 4POS STR 5.08MM
H404505B0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 4POS STR 5.08MM
H40520SNGM-TEK
H405505B0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 5POS STR 5.08MM
H404705A0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 4POS STR 5MM
H403705C0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 3POS STR 5MM
H403705D0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 3POS STR 5MM
H40520MNGM-TEK
H40520MNM-TEK
H404505A0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 4POS STR 5.08MM
H404505D0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 4POS STR 5.08MM
H40520MN-RFPEIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.