- Jess***Jones
- 17/04/2026
Foglio dati HTML
HWzz30z200J0G Drawing.pdfSchede tecniche
Cylindrical Battery Holders.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $0.517 | $0.52 |
Specifiche tecnologiche HW0330820000G
Specifiche tecniche Amphenol Anytek - HW0330820000G, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Amphenol Anytek - HW0330820000G
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Amphenol Anytek | |
| Lunghezza della striscia di filo | 8-9mm | |
| Misuratore di filo o intervallo - mm² | - | |
| Sezione cavo o intervallo - AWG | 16-28 AWG | |
| Tensione - UL | 300 V | |
| Digitare | Plug, Female Sockets | |
| Coppia - Vite | - | |
| Stile di terminazione | Screwless - Leg Spring, Push-In Spring | |
| Serie | HW | |
| Dimensione vite | - | |
| Posizioni per livello | 3 | |
| Entry Plug Wire | 180° | |
| Intonazione | 0.150' (3.81mm) | |
| Pacchetto | Bulk | |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 115°C | |
| Numero di posizioni | 3 |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Numero di livelli | 1 | |
| Tipo montaggio | Free Hanging (In-Line) | |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | |
| Altezza di isolamento | 0.488' (12.40mm) | |
| Protezione ingresso | - | |
| Materiale alloggiamento | Thermoplastic | |
| Orientamento basetta | - | |
| Caratteristiche | Mating Flange | |
| Corrente - UL | 8 A | |
| Corrente - IEC | - | |
| Contatto Lunghezza coda | - | |
| Contatto Finitura di accoppiamento | Tin | |
| Materiale del contatto | Phosphor Bronze | |
| Colore | Gray | |
| Numero di prodotto di base | HW03 |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.8000 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Amphenol Anytek HW0330820000G
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | HW0330800000G | HW0330520000G | HW0310820000G | HW0330020000G |
| fabbricante | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| Colore | - | - | - | - |
| Numero di posizioni | - | - | - | - |
| Misuratore di filo o intervallo - mm² | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Nominali infiammabilità materiale | - | - | - | - |
| Lunghezza della striscia di filo | - | - | - | - |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Dimensione vite | - | - | - | - |
| Corrente - IEC | - | - | - | - |
| Altezza di isolamento | - | - | - | - |
| Numero di livelli | - | - | - | - |
| Protezione ingresso | - | - | - | - |
| Intonazione | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Materiale alloggiamento | - | - | - | - |
| Contatto Lunghezza coda | - | - | - | - |
| Materiale del contatto | - | - | - | - |
| Corrente - UL | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Sezione cavo o intervallo - AWG | - | - | - | - |
| Contatto Finitura di accoppiamento | - | - | - | - |
| Orientamento basetta | - | - | - | - |
| Coppia - Vite | - | - | - | - |
| Entry Plug Wire | - | - | - | - |
| Stile di terminazione | - | - | - | - |
| Digitare | - | - | - | - |
| Tensione - UL | - | - | - | - |
| Posizioni per livello | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Scarica la scheda tecnica HW0330820000G PDF e la documentazione Amphenol Anytek per HW0330820000G - Amphenol Anytek.
HW03305200J0GAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 3POS STR 3.81MM
HW0350040000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 3POS STR 5.08MM
HW0350010000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 3POS STR 5.08MM
HW03505000J0GAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 3POS STR 5.08MM
HW0350030000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 3POS STR 5.08MM
HW0330020000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 3POS STR 3.81MM
HW0330000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 3POS STR 3.81MM
HW0330500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 3POS STR 3.81MM
HW0350050000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 3POS STR 5.08MM
HW0310820000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 3POS STR 3.5MM
HW0350020000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 3POS STR 5.08MM
HW0350510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 3POS STR 5.08MM
HW0350000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 3POS STR 5.08MM
HW0310800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 3POS STR 3.5MM
HW0330800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 3POS STR 3.81MMIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.