- Jess***Jones
- 17/04/2026
Schede tecniche
Minature Cylindrical Connectors Catalog.pdfSpecifiche tecnologiche SP00A12-8P
Specifiche tecniche Amphenol Industrial Operations - SP00A12-8P, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Amphenol Industrial Operations - SP00A12-8P
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Amphenol Industrial | |
| Tensione nominale | 600VAC | |
| fine | Solder Cup | |
| Schermatura | Unshielded | |
| Dimensioni guscio, MIL | - | |
| Dimensione guscio - inserto | 12-8 | |
| Materiale del guscio | Aluminum | |
| Finitura Shell | Anodic Coating (Alumilite) | |
| Serie | Military, MIL-DTL-26482 Series I, PT | |
| Materiale primario | Metal | |
| Pacchetto | Bulk | |
| Orientamento | N (Normal) | |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | |
| Numero di posizioni | 8 | |
| Tipo montaggio | Panel Mount | |
| Caratteristica di fissaggio | Flange |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Nominali infiammabilità materiale | - | |
| Inserire il materiale | Neoprene | |
| Protezione ingresso | Environment Resistant | |
| Caratteristiche | Backshell, Cable Clamp | |
| Tipo di fissaggio | Bayonet Lock | |
| Valutazione corrente (AMPS) | 7.5A | |
| Materiale del contatto | Copper Alloy | |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | - | |
| Finitura contatto - Accoppiamento | Gold | |
| Tipo connettore | Receptacle, Male Pins | |
| Colore | - | |
| passacavo | - | |
| Numero di prodotto di base | SP00A | |
| Materiale Backshell, placcatura | Aluminum, Anodic Coating (Alumilite) | |
| applicazioni | Aerospace, Communication Systems, Industrial, Instrumentation, Mass Transit, Military |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | RoHS non conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Amphenol Industrial Operations SP00A12-8P
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | SP00A-8-3P(SR) | SP00CE-10-98P | SP00A-8-4P | SP00CE-12-10P |
| fabbricante | Amphenol Industrial Operations | Amphenol Industrial Operations | Amphenol Industrial Operations | Amphenol Industrial Operations |
| Orientamento | - | - | - | - |
| passacavo | - | - | - | - |
| applicazioni | - | - | - | - |
| Colore | - | - | - | - |
| Finitura Shell | - | - | - | - |
| Materiale del guscio | - | - | - | - |
| Finitura contatto - Accoppiamento | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Nominali infiammabilità materiale | - | - | - | - |
| fine | - | - | - | - |
| Dimensioni guscio, MIL | - | - | - | - |
| Tipo di fissaggio | - | - | - | - |
| Protezione ingresso | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Valutazione corrente (AMPS) | - | - | - | - |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Numero di posizioni | - | - | - | - |
| Materiale Backshell, placcatura | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Dimensione guscio - inserto | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Inserire il materiale | - | - | - | - |
| Schermatura | - | - | - | - |
| Caratteristica di fissaggio | - | - | - | - |
| Tipo connettore | - | - | - | - |
| Tensione nominale | - | - | - | - |
| Materiale del contatto | - | - | - | - |
| Materiale primario | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica SP00A12-8P PDF e la documentazione Amphenol Industrial Operations per SP00A12-8P - Amphenol Industrial Operations.
SP00CE-12-10SAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 10POS GOLD CRIMP
SP00A-8-3S(SR)Amphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 3P GOLD SLDR CUP
SP00A-8-4PAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 4P GOLD SLDR CUP
SP00A-24-61S(301)Amphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 61POS SOLDER CUP
SP00C-24-61P(SR)Amphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 61P GOLD SLDR CUP
SP00A14-15S-113Amphenol Industrial OperationsSP 15C 14#20 1#16 SKT RECP
SP00CE-12-10S(SR)Amphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 10POS GOLD CRIMP
SP00CE-10-98PAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 6POS GOLD CRIMP
SP00A-8-3P(SR)Amphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 3P GOLD SLDR CUP
SP00A-24-61P(301)Amphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 61POS SLDR CUP
SP00C-24-61S(SR)Amphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 61P GOLD SLD CUP
SP00A-8-3PAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 3P GOLD SLDR CUP
SP00A-24-61SAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 61P GOLD SLD CUP
SP00CE-12-10PAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 10POS GOLD CRIMP
SP00A-8-3SAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 3P GOLD SLDR CUP
SP00CE-10-98SAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 6POS GOLD CRIMP
SP00CE-10-6SAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 6POS GOLD CRIMP
SP00A-24-61P(SR)Amphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 61P GOLD SLDR CUPIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.